Стоматология — цены
СТОМАТОЛОГИЯ
Нажмите на раздел, чтобы раскрыть список.
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | A12.07.003 | Определение гигиенического индекса | 120 |
| 2 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений в стоматологии | 300 |
| 3 | B01.065.001 | Оформление документации на приеме врача-стоматолога | 500 |
| 5 | A16.07.053 | Снятие искусственной коронки | 1000 |
| 6 | A16.07.053 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 1000 |
| 7 | A16.07.091 | Снятие старой пломбы | 450 |
| 8 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 точка приложения) | 300 |
| 9 | A11.07.012 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем отечественного производства 1 зуб | 300 |
| 10 | A11.07.012 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем импортного производства 1 зуб | 500 |
| 11 | A11.07.026 | Взятие материала на исследование из очагов органов рта | 300 |
| 12 | B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (отечественного производства) | 500 |
| 13 | B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (импортного производства) | 1 000 |
| 14 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 15 | A11.07.024 | Реминерализирующая терапия 1 сеанс 1 зуб | 400 |
| 16 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком отечественного производства | 550 |
| 17 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком импортного производства | 900 |
| 18 | A17.07.001 | Внутриканальный электрофорез (1 сеанс — 1 канал) | 300 |
| 19 | A16.07.002.001 | Использование матрицы (дополнение к лечению при восстановлении зуба пломбой) | 500 |
| 20 | A11.07.023 | Серебрение зубов, каналов (1 зуб, 1 канал) | 200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.092 | Препаровка кариозной полости | 400 |
| 2 | A16.07.025.001 | Пришлифовка и полировка световых пломб | 1000 |
| 3 | A16.07.002.009 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением лечебной прокладки отечественного производства | 600 |
| 4 | A16.07.030 | Медицинская обработка полости рта антисептиками | 250 |
| 5 | A11.07.027 | Наложение мумифицирующей пасты | 600 |
| 6 | A16.07.002.009 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением лечебной прокладки импортного производства | 750 |
| 7 | A11.07.012 | Использование фтор. паст при лечении кариеса (Bifluorid) | 400 |
| 8 | A16.07.002.009 | Наложение изоляционной прокладки из отечественного материала | 400 |
| 9 | A16.07.002.009 | Наложение изоляционной прокладки из импортного материала | 650 |
| 10 | A16.07.010 | Экстерпация пульпы из 1-го канала при лечении пульпита | 350 |
| 11 | A16.07.030.001 | Разработка 1-го канала с использованием паст химического расширения, антисептическая обработка, пасты отечественного производства | 400 |
| 12 | A16.07.030.002 | Разработка 1-го канала файлами с использованием паст химического расшире-ния, антисептическая обработка, пасты импортного производства | 500 |
| 13 | A16.07.030 | Медикаментозная обработка каналов антисептиком (1 канал) | 200 |
| 14 | A16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала «Эндометазоном» | 450 |
| 15 | A16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала отечественными пастами | 350 |
| 16 | A16.07.008.002 | Пломбирование 1 гуттаперчивыми штифтами (1 штифт) | 250 |
| 17 | A16.07.031 | Пломбирование 1 корневого канала методом одиночного штифта (анкерный штифт) | 600 |
| 18 | A16.07.093 | Фиксация штифта в корневом канале Fudij-IX Япония | 600 |
| 19 | A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 700 |
| 20 | A16.07.009 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 700 |
| 21 | A11.07.023 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 250 |
| 22 | A16.07.002.001 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 1 и 5 класса по Блэку | 900 |
| 23 | A16.07.002.003 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 2 и 3 класса по Блэку | 1 000 |
| 24 | A16.07.002.001 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 4 класса по Блэку | 1 100 |
| 25 | A16.07.002.002 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку | 1500 |
| 26 | A16.07.002.004 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения 2 и 3 класса по Блэку | 1600 |
| 27 | A16.07.002.006 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения 4 класса по Блэку | 1700 |
| 28 | A16.07.002.005 | Наложение одной пломбы из стеклоиономера при кариесе 1 и 5 класса по Блэку (Япония) | 2500 |
| 29 | A16.07.002.005 | Наложение одной пломбы из стеклоиономера при кариесе 4 класса по Блэку (Япония) | 3000 |
| 30 | A23.07.002.002 | Формирование культи зуба из стеклоиономера (Япония) | 5 000 |
| 31 | A16.07.002.009 | Наложение одной повязки из дентина | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРОВ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.002.010 | Наложение 1 пломбы при 1 и 5 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 4200 |
| 2 | A16.07.002.011 | Наложение 1 пломбы при 2 и 3 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 4500 |
| 3 | A16.07.002.012 | Наложение 1 пломбы при 4 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 5000 |
| 4 | A16.07.003 | Восстановление формы зуба при некариозном процессе твердых тканей (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимеров | 4500 |
| 5 | A16.07.003 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с использованием фотополимеров (без работы в канале) | 6000 |
| 6 | A16.07.003 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба с использованием фотополимеров (без работы в канале) | 6100 |
| 7 | A16.07.003 | Восстановление цвета эмали (виниры) 1 зуб | 5500 |
| 8 | A16.07.003 | Реставрация зубных рядов тремы, диастемы за 1 зуб | 5500 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ РАБОТА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | A17.07.001 | Лечение одного канала с применением метода «Депофреза» (включая пломбирование 1-го канала) | 3 000 |
| 2 | A16.07.082.001 | Распломбировка одного канала пломбированными пастами (типа цинк — эвгеноловой) | 1 500 |
| 3 | A16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, пломбированого фосфат-цементом | 2 000 |
| 4 | A16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корн.канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 2 500 |
| 5 | A16.07.094 | Извлечение инородного тела из 1-го канала фронтального зуба | 3 000 |
| 6 | A16.07.094 | Извлечение инородного тела из 1-го канала боковых зубов | 2 000 |
| 7 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации корневого канала | 2 500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.020.001 | Удаление назубных отложений ручным способом один зуб | 300 |
| 2 | A22.07.002 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвука одного зуба | 400 |
| 3 | A16.07.051 | Косметическая чистка зубов 1 сеанс с применением препарата Детатрин Z (1 зуб) | 300 |
| 4 | A16.07.038 | Кюретаж в области 2-х зубов (без анестезии) | 700 |
| 5 | A16.07.039 | Кюретаж в области 2-х зубов (без анестезии) | 900 |
| 6 | A11.07.022 | 1 сеанс местного лечения тканей пародонта (орошение, аппликации, ванночки и т.д) | 450 |
| 7 | A21.07.001 | 1 сеанс вакуум-терапия | 250 |
| 8 | A16.07.012 | Вскрытие пародонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 550 |
| 9 | A11.07.011 | Инъекции (с витамином, линкомицином, биостимулятором) | 400 |
| 10 | A11.07.011 | Лечение заболеваний слизистой полости рта 1 сеанс | 300 |
| 11 | A17.07.001 | Проведение 1-го сеанса внутриканального электрофореза | 400 |








