Мужское здоровье
Возраст: взрослые мужчины.
Продолжительность курса лечения:
от 10 дней.
Показания:
- Хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы в стадии ремиссии.
- Профилактика хронического простатита.
- Сексуальные нарушения.
- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Противопоказания:
- Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению
Перечень обследований, консультаций, процедур Выбор процедур определяется врачом в зависимости от возрастных показаний, общих противопоказаний и индивидуальной переносимости | Количество на курс, дни | ||||
10 | 14 | 18 | 21 | ||
Обследование | |||||
Прием уролога-андролога, (первичный) | 1 | ||||
Прием уролога-андролога, (повторный) | 1 | ||||
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога (первичный) | 1 | ||||
Прием (осмотр, консультация) психотерапевта (первичный) | 1 | ||||
УЗИ почек | 1 | ||||
УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | 1 | ||||
ТРУЗИ трансректально с объемом остаточной мочи | 1 | ||||
Глюкоза в плазме, С-реактивный белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 1 | ||||
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), ПСА свободный, тестостерон свободный, тиреотропный гормон, кортизол, пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол | 1 | ||||
Мазок из уретры (микроскопия) илисок простаты | 1 | ||||
Андрофлор | 1 | ||||
Лечение | |||||
Массаж простаты ежедневно | 4 | 5 | 8 | 10 | |
Массаж лечебный сегментарных зон пояснично-крестцового отдела позвоночника, ежедневно | – | 5 | 7 | 9 | |
Грязевые аппликации трусы или парафин-озокерит трусы через день | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Лечебные ванны 1 вид на курс: йодобромные или минерально-солевые или гидромассажные или прибойно-световыеили фитованны, или душ: Шарко или подводный душ-массаж, через день | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Электростимуляция (бодидрейн или СМТ на низ живота или КВЧ или магнитотерапия 1 вид ежедневно | 4 | 6 | 9 | 10 | |
Иглорефлексотерапия или БОС, ежедневно | – | 5 | 7 | 9 | |
Гипносуггестия или аромотерапия или психокоррекция ежедневно | 5 | 6 | 9 | 10 | |
Прием минеральной воды «Анапская» или «Семигорская» | 7 | 8 | 10 | 10 | |
В купальный сезон посещение лечебного пляжа – талассотерапия (морские купания), климатотерапия | ежедневно | ||||
Итого стоимость (руб.) (без стоимости проживания и питания) курсовка: | 25000 | 35000 | 45000 | 52500 |
Примечание: при необходимости по показаниям и назначению врача спектр исследований и лечения может быть расширен за дополнительную плату по действующему прейскуранту
Получить консультацию по программе обследования или забронировать выбранную программу Вы можете следующими способами:
– с помощью сервиса Online-бронирование (оплата банковской картой без комиссии);
– по номеру телефона: 8-800-302-13-70 (звонок по России бесплатный);
– по почте на наш e-mail-адрес: info@diluch.org
* Для физических лиц.
** Дети до 2-х лет размещаются без предоставления места. Питание и коммунальный сбор составляет 420 руб./сутки (оплачивается обязательно).
*** Дополнительные скидки не действуют.
Для заселения в санаторий необходимо иметь:
Для взрослого:
– паспорт;
– санаторно-курортную карту 072/у (если пациент будет получать санаторно-курортное лечение);
– полис ОМС или ДМС.
Оформить санаторно-курортную карту вы можете в день заезда в СКК «Дилуч», услуга платная.