Диагностика — цены на платные медицинские услуги
ДИАГНОСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 |
| B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500 |
| B01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 000 |
| B01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 500 |
| B01.003.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 2 000 |
| B01.003.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога для наркоза | 500 |
| B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
| B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 500 |
| B01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800 |
| B01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 300 |
| B01.041.001 | Приём (осмотр, консультация) врача иглорефлексотерапевта первичный | 1 500 |
| B01.041.002 | Приём (осмотр, консультация) врача иглорефлексотерапевта повторный | 1 200 |
| B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000 |
| B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 500 |
| B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) первичный | 5 000 |
| B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) повторный | 3 500 |
| B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
| B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
| B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога-цефалголога первичный | 3 500 |
| B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога-цефалголога повторный | 3 000 |
| B01.069.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-остеопата дети с 3-х до 10 лет | 4 000 |
| B01.069.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-остеопата | 5 000 |
| B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 000 |
| B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 500 |
| B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000 |
| B01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 500 |
| B01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 000 |
| B01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 500 |
| B01.070.002 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины первичный | 3 000 |
| B01.070.003 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины повторный | 2 000 |
| B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта онлайн первичный | 2 500 |
| B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта онлайн повторный | 2 000 |
| B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 500 |
| B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (психологическое консультирование женщин, планирующих медикаментозное прерывание беременности) | 700 |
| B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2 200 |
| B01.037.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 800 |
| B01.037.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 500 |
| B01.040.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 000 |
| B01.040.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 500 |
| B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| A02.07.001 | Прием (консультация с составлением плана лечения) врача-стоматолога | 1 100 |
| B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первиный | 2 000 |
| B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 500 |
| B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 000 |
| B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный + УЗИ (один сустав 1 анатомическая область мягких тканей ) | 4 500 |
| B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный + УЗИ (два сустава или 2 анатомических области мягких тканей ) | 5 500 |
| B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000 |
| B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный + УЗИ (один сустав 1 анатомическая область мягких тканей ) | 3 500 |
| B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный + УЗИ (два сустава/ 2 анатомических области мягких тканей ) | 4 500 |
| B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога, сексопатолога, андролога первичный | 2 000 |
| B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога, сексопатолога, андролога повторный | 1 500 |
| B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1 800 |
| B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта для подводного вытяжения | 800 |
| B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 800 |
| B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 500 |
| B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000 |
| B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 800 |
| B01.035.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра, эпилептолога первичный | 5 000 |
| B01.035.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра, эпилептолога повторный | 5 000 |
| B01.059.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндоскописта для назначения обследования | 500 |
| A13.23.002 | Приём (осмотр, консультация) логопеда | 1 800 |
| B01.070.009 | Приём психолога-сомнолога (осмотр, консультация) взрослые - 1 час первичный | 2 500 |
| B01.070.010 | Приём психолога-сомнолога (осмотр, консультация) взрослые - 1 час повторный | 2 300 |
| B01.070.009 | Приём психолога (осмотр, консультация) дети и подростки 40 мин первичный | 2 500 |
| B01.070.010 | Приём психолога (осмотр, консультация) дети и подростки 40 мин повторный | 2 000 |
| B01.070.009 | Приём психолога (осмотр, консультация) семейный - 1 час | 3 500 |
| A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК при остеохондрозе, травмах опорно-двигательного аппарата (Иванова В.А.) | 1 000 |
| A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК после перенесенных инсультов (Кирпиченкова, Черниговцева) | 1 000 |
| A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК с тестированием для кинезотейпирования (Кирпиченкова) | 1 500 |
| B04.047.002 | Комплексное обследование "Кабинет здоровья" | 6 400 |
| B01 | Приём врача (осмотр, консультация) без очереди | 3 000 |
| B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (приём терапевта, ОАК, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, гинеколог, повторный приём терапевта) | 3 700 |
| B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (Приём терапевта, общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, повторный приём терапевта) | 3 200 |
| B04.031.001 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (Приём педиатра, общий анализ крови, общий анализ мочи, приём дерматолога) | 2 700 |
| A23.30.032 | Справка для спортсменов (без обследований) | 700 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
| 1 | B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ+тромбоциты | 750 |
| 2 | A12.05.121 | Подсчет количества лейкоцитов | 150 |
| 3 | A12.05.120 | Подсчет количества тромбоцитов по Фонио | 250 |
| 4 | A12.05.123 | Подсчет количества ретикулоцитов | 250 |
АНАЛИЗ МОЧИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B03.016.006 | Общий анализ мочи | 400 |
| B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
| B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| A09.28.015 | Ацетон мочи | 200 |
| A09.28.003.002 | Белок мочи | 200 |
| A09.28.011 | Глюкоза мочи | 200 |
| A12.28.011 | Трёхстаканная проба мочи | 900 |
СПЕРМОГРАММА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B03.053.002 | Антиспермальные антитела в спермоплазме | 900 |
| B03.053.002 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 900 |
| B03.053.002 | Динамическое наблюдение эякулята | 1100 |
| B03.053.002 | Исследование взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью (IN VITRO) | 1000 |
| B03.053.002 | Исследование морфологии сперматозоидов по «строгим критериям» с оценкой фертильности | 1000 |
| B03.053.002 | Исследование сперматозоидов по Крюгеру | 1100 |
| B03.053.002 | Спермограмма | 1100 |
| B03.053.002 | Спермограмма+ морфология сперматозоидов | 2200 |
| A09.21.009 | Лимонная кислота в сперме | 650 |
| A09.21.008 | Фруктоза в сперме | 650 |
| A12.21.005 | Исследование секрета предстательной железы (без взятия материала) | 650 |
| A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (без взятия материала) | 650 |
МАЗКИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A12.20.001 | Гинекологические мазки (1 мазок) | 500 |
| A08.20.017.001 | Гормональная цитология | 500 |
| A11.01.018 | Взятие материала на исследование на патологические грибки | 200 |
| A11.01.018 | Нативный препарат на патологические грибки | 550 |
| A26.01.018 | Соскоб на Demodex | 550 |
| A11.08.010.002 | Микроскопия мазка из зева (без взятия материала) | 550 |
| A26.25.002 | Микроскопия мазка из уха (без взятия материала) | 550 |
| A11.08.010.001 | Микроскопия отделяемого из носа (без взятия материала) | 550 |
| A11.08.010.001 | Взятие отделяемого из носа на микроскопию | 250 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
| 1 | B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ+тромбоциты | 750 |
| 2 | A12.05.121 | Подсчет количества лейкоцитов | 150 |
| 3 | A12.05.120 | Подсчет количества тромбоцитов по Фонио | 250 |
| 4 | A12.05.123 | Подсчет количества ретикулоцитов | 250 |
АНАЛИЗ МОЧИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B03.016.006 | Общий анализ мочи | 400 |
| B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
| B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| A09.28.015 | Ацетон мочи | 200 |
| A09.28.003.002 | Белок мочи | 200 |
| A09.28.011 | Глюкоза мочи | 200 |
| A12.28.011 | Трёхстаканная проба мочи | 900 |
СПЕРМОГРАММА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B03.053.002 | Антиспермальные антитела в спермоплазме | 900 |
| B03.053.002 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 900 |
| B03.053.002 | Динамическое наблюдение эякулята | 1100 |
| B03.053.002 | Исследование взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью (IN VITRO) | 1000 |
| B03.053.002 | Исследование морфологии сперматозоидов по «строгим критериям» с оценкой фертильности | 1000 |
| B03.053.002 | Исследование сперматозоидов по Крюгеру | 1100 |
| B03.053.002 | Спермограмма | 1100 |
| B03.053.002 | Спермограмма+ морфология сперматозоидов | 2200 |
| A09.21.009 | Лимонная кислота в сперме | 650 |
| A09.21.008 | Фруктоза в сперме | 650 |
| A12.21.005 | Исследование секрета предстательной железы (без взятия материала) | 650 |
| A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (без взятия материала) | 650 |
МАЗКИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A12.20.001 | Гинекологические мазки (1 мазок) | 500 |
| A08.20.017.001 | Гормональная цитология | 500 |
| A11.01.018 | Взятие материала на исследование на патологические грибки | 200 |
| A11.01.018 | Нативный препарат на патологические грибки | 550 |
| A26.01.018 | Соскоб на Demodex | 550 |
| A11.08.010.002 | Микроскопия мазка из зева (без взятия материала) | 550 |
| A26.25.002 | Микроскопия мазка из уха (без взятия материала) | 550 |
| A11.08.010.001 | Микроскопия отделяемого из носа (без взятия материала) | 550 |
| A11.08.010.001 | Взятие отделяемого из носа на микроскопию | 250 |
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
| A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
| A09.05.044 | Гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ) | 250 |
| A09.05.045 | Альфа-амилаза | 350 |
| A09.05.021 | Билирубин | 250 |
| A09.05.010 | Общий белок | 250 |
| A09.05.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 250 |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 250 |
| B03.016.007 | Печеночные пробы ( билирубин, ГГТ, бета-липопротеиды, холестерин, общий белок, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза) | 1700 |
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| A09.05.004 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 350 |
| A09.05.028 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
| A09.05.025 | Триглицериды | 250 |
| A09.05.004 | Индекс атерогенности | 150 |
| B03.016.005 | Липидный обмен ( ЛПВП, холестерин, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 1200 |
| A09.05.050 | Фибриноген | 300 |
КОАГУЛОГРАММА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B03.005.006 | Коагулограмма (протромбиновая активность, +МНО, фибриноген) | 800 |
| A12.05.039 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250 |
| A12.05.015 | Длительность кровотечения | 200 |
| A12.05.014 | Время свертывания | 200 |
ФУНКЦИЯ ПОЧЕК
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A09.05.020 | Креатинин | 250 |
| A09.05.017 | Мочевина | 250 |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 350 |
| A09.05.043 | Креатинкиназа МВ | 550 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A09.05.127 | Магний | 250 |
| A09.05.033 | Фосфор | 250 |
| A09.05.032 | Кальций | 250 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A26.06.056.001 | Антитела к вирусу кори IgG | 650 |
| A26.06.049.001 | Диагностика ВИЧ-инфекции | 1000 |
| A26.05.020 | Диагностика гепатита В, первичный | 1000 |
| A26.05.019 | Диагностика гепатита С, первичный | 1000 |
| A09.05.118 | Оценка аллергической реакции на лекарственные вещества - 1 аллерген | 450 |
| A09.05.118 | Специфический иммуноглобулин lgE -11 аллергенов (фирма Иммунотекс) | 1600 |
| A09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин lgE | 450 |
| A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 450 |
| A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 450 |
| A26.06.032 | Определение антител классов M к лямблиям в крови | 450 |
| A11.01.002 | Приготовление аутосыворотки для лечения аллергии | 3800 |
| A26.08.027.002 | Экспресс-метод выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В методом ИХА | 1600 |
| A26.08.027.002 | Экспресс-метод выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом ИХА | 1100 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A27.30.122 | Идеальный вес. Диета и фитнес, 5 показателей (венозная кровь; генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ) | 5 000 |
| A27.30.123 | Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь; генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта) | 10 000 |
| A27.05.002.001 | Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь; APOE E2/E3/E4) | 5 000 |
| A27.30.057.002 | Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1 500 |
| A27.05.009.001 | Генодиагностика патологии печени (оценка мутаций в генах: HFE, ATP7B, PiZ/S А1АТ и PNPLA3) | 10 000 |
| A27.05.002.004 | Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» (риск нарушения свёртывания крови и гипертонии, фолатный цикл), 21 показатель | 10 000 |
| A09.28.087 | Оценка риска рака предстательной железы Проста-Тест 2.0 (экспрессия PCA3, выявление химерного гена TMPRSS2-ERG) | 9 000 |
| A27.05.041.004 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 10 000 |
| A27.05.040.008 | Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) | 5 000 |
| A27.30.483 | Скрининг на наследственные заболевания при планировании беременности (гетерозиготное носительство у родителей мутаций в генах GJB2, SMN1, PAH, CFTR) | 10 000 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A08.30.006 | Гистологическое исследование 1 категории | 2300 |
| A08.30.006 | Гистологическое исследование 2 категории | 2500 |
| A08.30.006 | Гистологическое исследование 3 категории | 2800 |
| A08.30.006 | Гистологическое исследование 4 категории | 3700 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.28.002 | Внутривенная урография (преварительная консультация врача-анестезиолога) | 6000 |
ПАНОРАМНЫЕ СНИМКИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.28.013 | Обзорная урография (в одной проекции) | 2000 |
| A06.30.004.001 | Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости (в одной проекции) | 2000 |
| A06.03.036 | Панорамная (осевая) рентгенография нижних конечностей (в одной проекции) | 4800 |
| A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в двух проекциях (шейный, грудной, поясничный отделы) | 4800 |
| A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в одной проекции (шейный, грудной, поясничный отделы) | 3600 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.03.055 | Рентгенография одного пальца (кисти, стопы) (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.03.032 | Рентгенография одной кисти в двух проекциях | 1500 |
| A06.03.032 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 1500 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой и лучевой костей (предплечье) (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекции | 1500 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 1500 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.03.053.001 | Рентгенография одной стопы с функциональной нагрузкой (плоскостопие) (в одной проекции) | 1500 |
| A06.03.053 | Рентгенография одной стопы в двух проекцииях | 1500 |
| A06.03.052 | Рентгенография двух стоп в одной проекциии (с нагрузкой или без нагрузки) | 1500 |
| A06.03.050 | Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 1500 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голень) (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.03.043 | Рентгенография бедра (в двух проекциях) | 1500 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 2000 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕРЕПА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 2500 |
| A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в одной проекции) | 1500 |
| A06.03.056 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 1500 |
| A06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шуллеру)(2 снимка) | 2500 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 1500 |
| A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла (в одной проекции) | 1500 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАЗА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) в двух проекциях | 2000 |
| A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы, специальные проекции) в двух проекциях | 2000 |
| A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка С1-С2 (в одной проекции) (краниовертебральный переход, через открытый рот) | 1500 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 2000 |
| A06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная (рост до 140 см) в одной проекции (сколиоз) | 1500 |
| A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 2000 |
| A06.03.041 | Рентгенография костей таза ( в одной проекции) | 2000 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) (предварительная клизма) | 2000 |
РЕНГТЕГНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A06.09.006.001 | Флюорография лёгких цифровая в одной проекции | 800 |
| A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких цифровая в одной проекции (ОГК) | 2000 |
| A06.03.022 | Рентгенография ключицы (в одной проекции) | 1500 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) в одной проекции | 1500 |
| A06.03.026 | Рентгенография лопатки ( в двух проекциях) | 1500 |
РЕНТГЕНСТОМАТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Запись на СD-диск | 200 | |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 1500 |
| A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1500 |
| A06.07.007 | Рентгенография внутриротовая в прикус (дно полости рта) | 500 |
| A06.07.003 | Рентгенография зуба прицельная внутриротовая | 400 |
| A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 400 |
| A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
| A06.07.008 | Рентгенография челюсти в верхней проекции | 400 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка | 2000 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1700 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомичнская зона) | 1500 |
УЗИ СОСУДОВ, СЕРДЦА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2200 |
| A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) | 2500 |
УЗИ СУСТАВОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.04.002 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия и подошвенного апоневроза (2 стопы) | 2000 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1200 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов стоп (2 стопы) | 2000 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) | 2000 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 1500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1200 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов кистей (2 кисти) | 2000 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1200 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1200 |
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 анатомические зоны: брюшные, паховые,бедренные) | 1500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 анатомические зоны: шейные, надключичиные, подключичные) | 1300 |
УЗИ ГИНЕКОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковой контроль полости матки после искусственного прерывания беременности | 1000 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр) | 2500 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) | 2000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700 |
УЗИ УРОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1500 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1800 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (трузи) | 1800 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A07.16.006 | Аэротест на хеликобактер | 1500 |
| A12.09.002.001 | Тест форсированного выдоха, спирограмма (СПГ) | 1300 |
| A05.30.014 | Биоимпедансный анализ тела | 1000 |
| A05.30.014 | Биоимпедансный анализ тела (первичный + контроль в динамике) | 1500 |
| A05.23.002 | Реоэнцефалография с функциональной пробой (РЭГ) | 1300 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канала | 3000 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 каналов (72 часа) | 5000 |
| A05.10.006 A05.10.004 | Электрокардиография (ЭКГ) в покое | 1000 |
| A12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 1500 |
| A05.02.001.003 | Электронейромиография (один нерв) | 5000 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2000 |
| A04.23.002 | Эхоэнцефалография (ЭХОЭГ) | 1300 |
ЭНДОСКОПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A11.16.002 | Биопсия | 500 |
| A03.16.001 | Диагностическая видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) | 3500 |
| A03.18.001.001 | Диагностическая видеоколоноскопия (ВКС) полная | 5000 |
| A03.19.002 | Диагностическая видеоректосигмоскопия (ВРСС) | 3500 |
| B01.003.004 | Наркоз при эндоскопических исследованиях | 2500 |
| A26.16.009 | Инвазивная экспресс-диагностика Helikobakter pyioru по уреазной активности | 1500 |
АНЕСТЕЗИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| B01.003.004.009.001 | Внутривенный наркоз | 3000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A26.20.006 | Взятие гинекологического мазка на флору и на гарднереллы | 300 |
