Цены на специальные лечебные программы (Курсовка)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ИХ СТОИМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЛЕЧЕНИЯ. КУРСОВКА.
(на 2026 год).
Более подробно с описаниями программ Вы можете ознакомиться в разделе Лечебные программы ДИЛУЧ.
| № | Название программы | Срок лечения (дни) и стоимость (руб.) | Цена за 1 день пребывания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |||
| КУРСОВКА (взрослые) | ||||||||
| 1 | Общетерапевтическая | 10 500 | 15 000 | 21 000 | 27 000 | 31 500 | 1 500 | |
| 2 | Легкость движения | 15 400 | 22 000 | 30 800 | 46 200 | 2 200 | ||
| 3 | Здоровый позвоночник | 14 700 | 21 000 | 29 400 | 2 100 | |||
| 4 | Женское здоровье | 25 000 | 35 000 | 52 500 | 2 500 | |||
| 5 | Мужское здоровье | 27 000 | 37 800 | 48 600 | 56 700 | 2 700 | ||
| 6 | Антистресс | 24 200 | 26 100 | 41 200 | 56 000 | |||
| 7 | Нейрореабилитация | 81 000 | 94 500 | 4 500 | ||||
| 8 | Экология внутри нас | 48 300 | 45 000 | 63 000 | 94 500 | до 7 дней 6900 руб., с 8 дня – 4500 руб. | ||
| 9 | Свободное дыхание | 19 600 | 28 000 | 39 200 | 58 800 | 2 800 | ||
| 10 | Диабет — образ жизни | 15 400 | 22 000 | 30 800 | 46 200 | 2 200 | ||
| 11 | Термомеханотерапия CERAGEM | 14 000 | 20 000 | 28 000 | 2 000 | |||
| 12 | Комплексное оздоровление с капельницами «Детокс» | 10 000 | ||||||
| КУРСОВКА для детей и подростков | ||||||||
| 1 | Общетерапевтическая (детская) | 10 500 | 15 000 | 21 000 | 27 000 | 31 500 | 1 500 | |
| 2 | Здоровые глаза | 17 000 | ||||||
| 3 | Антистресс (детская) | 17 700 | 18 200 | 29 400 | 40 500 | |||
| 4 | Лечение заболеваний нервной системы у детей | 11 900 | 17 000 | 23 800 | 35 700 | 1 700 | ||
| 5 | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей | 11 900 | 17 000 | 23 800 | 35 700 | 1 700 | ||
| 6 | Часто болеющие дети | 18 900 | 27 000 | 37 800 | 56 700 | 2 700 | ||
| № | Название программы | 5 дней, руб. |
|---|---|---|
| «Экспресс обследование» для детей и подростков | ||
| 1 | Экспресс обследование для детей (базовый CHECK-UP) | 19 600 |
| 2 | Экспресс обследование для детей (расширенный CHECK-UP) | 32 400 |
| «Экспресс обследование» для взрослых | ||
| 3 | Экспресс обследование для женщин (базовый CHECK-UP) | 25 000 |
| 4 | Экспресс обследование для женщин (расширенный CHECK-UP) (без учета стоимости 2 этапа) | 41 500 |
| 5 | Экспресс обследование для мужчин (базовый CHECK-UP) | 21 000 |
| 6 | Экспресс обследование для мужчин (расширенный CHECK-UP) (без учета стоимости 2 этапа) | 39 100 |








