Диагностика — цены на платные медицинские услуги
ДИАГНОСТИКА
(нажмите чтобы раскрыть список)
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| 2 | B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| 3 | B01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2500 |
| 4 | B01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2000 |
| 5 | B01.003.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 2300 |
| 6 | B01.003.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога для наркоза | 500 |
| 7 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2300 |
| 8 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
| 9 | B01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| 10 | B01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
| 11 | B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| 12 | B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
| 13 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) первичный | 5500 |
| 14 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) повторный | 3500 |
| 15 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800 |
| 16 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2300 |
| 17 | B01.069.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-остеопата | 2000 |
| 18 | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
| 19 | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
| 20 | B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500 |
| 21 | B01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
| 22 | B01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2300 |
| 23 | B01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1800 |
| 24 | B01.070.002 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины первичный | 3300 |
| 25 | B01.070.003 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины повторный | 2300 |
| 26 | B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3000 |
| 27 | B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (психологическое консультирование женщин, планирующих медикаментозное прерывание беременности) | 1000 |
| 28 | B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2500 |
| 29 | B01.037.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
| 30 | B01.037.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2000 |
| 31 | B01.040.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 3000 |
| 32 | B01.040.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2500 |
| 33 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный для назначения обследования | 500 |
| 34 | B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| 35 | B01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 36 | A02.07.001 | Прием (консультация с составлением плана лечения) врача-стоматолога | 1500 |
| 37 | B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| 38 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первиный | 2300 |
| 39 | B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 |
| 40 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3000 |
| 41 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный + УЗИ (один сустав 1 анатомическая область мягких тканей) | 4500 |
| 42 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный + УЗИ (два сустава или 2 анатомических области мягких тканей) | 5500 |
| 43 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
| 44 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный + УЗИ (один сустав 1 анатомическая область мягких тканей) | 3500 |
| 45 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный + УЗИ (два сустава/ 2 анатомических области мягких тканей) | 4500 |
| 46 | B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога, сексопатолога, андролога первичный | 2500 |
| 47 | B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога, сексопатолога, андролога повторный | 1800 |
| 48 | B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 2000 |
| 49 | B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта для подводного вытяжения | 1000 |
| 50 | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
| 51 | B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
| 52 | B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
| 53 | B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2500 |
| 54 | B01.035.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра, эпилептолога первичный | 5500 |
| 55 | B01.035.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра, эпилептолога повторный | 5500 |
| 56 | A13.23.002 | Приём (осмотр, консультация) логопеда | 2000 |
| 57 | B01.070.009 | Приём психолога-сомнолога (осмотр, консультация) взрослые - 1 час первичный | 2500 |
| 58 | B01.070.010 | Приём психолога-сомнолога (осмотр, консультация) взрослые - 1 час повторный | 2300 |
| 59 | A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК при остеохондрозе, травмах опорно-двигательного аппарата (Иванова В.А., Масалов И.В., Мосиенко С.Г., Давлетшина Н.О.) | 1000 |
| 60 | A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК после перенесенных инсультов (Кирпиченкова, Черниговцева) | 1000 |
| 61 | A23.30.009 | Консультация инструктора ЛФК с тестированием для кинезотейпирования (Кирпиченкова) | 1500 |
| 62 | B04.047.002 | Комплексное обследование "Кабинет здоровья" | 7400 |
| 63 | B01 | Приём врача (осмотр, консультация) без очереди | 5000 |
| 64 | B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (приём терапевта, ОАК, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, гинеколог, повторный приём терапевта) | 4000 |
| 65 | B04.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (Приём терапевта, общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, повторный приём терапевта) | 3500 |
| 66 | B04.031.001 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (Приём педиатра, общий анализ крови, общий анализ мочи, приём дерматолога) | 3000 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 750 |
| 2 | A12.05.121 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 300 |
| 3 | A12.05.120 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 300 |
| 4 | A12.05.123 | Ретикулоциты | 250 |
АНАЛИЗ МОЧИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 5 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 400 |
| 6 | B03.016.014 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 300 |
МАЗКИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 7 | A11.01.018 | Взятие материала на исследование на патологические грибки | 350 |
| 8 | A11.01.018 | Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi) | 450 |
| 9 | A26.01.018 | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis) | 250 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 750 |
| 2 | A12.05.121 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 300 |
| 3 | A12.05.120 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 300 |
| 4 | A12.05.123 | Ретикулоциты | 250 |
АНАЛИЗ МОЧИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 5 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 400 |
| 6 | B03.016.014 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 300 |
МАЗКИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 7 | A11.01.018 | Взятие материала на исследование на патологические грибки | 350 |
| 8 | A11.01.018 | Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi) | 450 |
| 9 | A26.01.018 | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis) | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A09.05.011 | Альбумин | 200 |
| 2 | A09.05.023 | Глюкоза | 250 |
| 3 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 350 |
| 4 | A12.06.015 | Антистрептолизин-О | 350 |
| 5 | A09.05.009 | С- реактивный белок | 350 |
| 6 | A09.05.253 | Тропонин-I | 950 |
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 7 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 250 |
| 8 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 250 |
| 9 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 250 |
| 10 | A09.05.045 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 350 |
| 11 | A09.05.021 | Билирубин общий | 250 |
| 12 | A09.05.010 | Общий белок | 250 |
| 13 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 250 |
| 14 | A09.05.046 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 250 |
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 15 | A09.05.026 | Холестерин общий (Холестерин) | 250 |
| 16 | A09.05.004 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | 350 |
| 17 | A09.05.028 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) | 250 |
| 18 | A09.05.025 | Триглицериды (ТГ) | 250 |
КОАГУЛОГРАММА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 19 | B03.005.006 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 800 |
| 20 | A12.05.039 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 250 |
| 21 | A12.05.027 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО | 250 |
| 22 | A09.05.050 | Фибриноген | 300 |
ФУНКЦИЯ ПОЧЕК
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 23 | A09.05.020 | Креатинин | 250 |
| 24 | A09.05.017 | Мочевина | 250 |
| 25 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 350 |
| 26 | A09.05.043 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 550 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 27 | A09.05.127 | Магний (Мg) в сыворотке крови | 250 |
| 28 | A09.05.033 | Фосфор неорганический (P) | 250 |
| 29 | A09.05.032 | Кальций общий (Ca) | 250 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A26.06.056.001 | Антитела класса IgG к вирусу кори | 650 |
| 2 | A26.06.049.001 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1000 |
| 3 | A26.05.020 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | 1000 |
| 4 | A26.05.019 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM)) | 1000 |
| 5 | A26.08.072 | Комплекный экспресс-тест для определения антигенов SARS-CoV-2 и гриппа А/В | 1000 |
| 6 | A26.06.121 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 600 |
| 7 | A26.06.080 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 600 |
| 8 | A26.06.032 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно | 600 |
ВИТАМИНЫ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 9 | A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 800 |
| 10 | A09.05.080 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 850 |
| 11 | A09.05.235 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1800 |
| 12 | A12.06.060.009 | Витамин В1 (тиамин) | 2850 |
| 13 | A12.06.060.013 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2750 |
| 14 | A12.06.060.000.01 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2850 |
| 15 | A12.30.001 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2750 |
ОНКОМАРКЕРЫ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 16 | A09.05.130 | Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1050 |
| 17 | A09.05.202 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 700 |
ГОРМОНЫ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 18 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 600 |
| 19 | A09.05.064 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 600 |
| 20 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 600 |
| 21 | A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 600 |
| 22 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 600 |
| 23 | A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 600 |
| 24 | A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 600 |
| 25 | A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 600 |
| 26 | A09.05.135 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 600 |
| 27 | A09.05.078 | Тестостерон (Testosterone) | 600 |
| 28 | A09.05.139 | 17-ОН- Прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 2200 |
| 29 | A09.05.154 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 600 |
| 30 | A09.05.153 | Прогестерон (Progesterone) | 1250 |
| 31 | A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 600 |
| 32 | A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 600 |
| 33 | A09.05.056 | Инсулин (Insulin) | 800 |
| 34 | A09.05.205 | С-пептид (C-Peptide) | 800 |
| 35 | A09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1000 |
| 36 | A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 600 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | А27.30 | Нутригенетика: определение генетической предрасположенности для подбора оптимального питания (Nutrigenetics). | 20000 |
| 2 | B03.006.004 | Спортивная генетика: ДНК-тест на генетическую предрасположенность к спорту (Sports genetics) | 18000 |
| 3 | B03.006.001 | Генотипирование аллелей E2, E3, E4 гена APOE для оценки предрасположенности к атеросклерозу и болезни Альцгеймера (Alzheimer's Disease) | 4000 |
| 4 | B03.006.001 | Остеопороз (гены CALCR, VDR), (Osteoporosis (Genes CALCR, VDR)) | 5000 |
| 5 | B03.006.004 | Поражения печени, гены ATP7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м. | 12000 |
| 6 | A09.05 | Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (Arterial Hypertension: Full Panel (Genes ACE, AGT, NOS3)) | 10000 |
| 7 | B03.027.020 | Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) (Hereditary prostate cancer (HOXB13 gene)) | 5000 |
| 8 | A27.05.040 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer ) | 5000 |
| 9 | А27.20 | Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) (Female Infertility, Pregnancy Complication (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; Karyotype)) | 24000 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 1 категории | 2400 |
| 2 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 2 категории | 2600 |
| 3 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 3 категории | 3500 |
| 4 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 4 категории | 5800 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A06.28.002 | Внутривенная урография (преварительная консультация врача-анестезиолога) (без стоимости контраста) | 6000 |
| 2 | A06.28.013 | Обзорная урография (в одной проекции) | 2000 |
| 3 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости (в одной проекции) | 2000 |
ПАНОРАМНЫЕ СНИМКИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 4 | A06.03.036 | Панорамная (осевая) рентгенография нижних конечностей (в одной проекции) | 4800 |
| 5 | A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в двух проекциях (шейный, грудной, поясничный отделы) | 4800 |
| 6 | A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в одной проекции (шейный, грудной, поясничный отделы) | 3600 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 7 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (в двух проекциях) | 1700 |
| 8 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти (в двух проекциях) | 1500 |
| 9 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1500 |
| 10 | A06.03.032 | Рентгенография одной кисти в двух проекциях | 1700 |
| 11 | A06.03.032 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 1700 |
| 12 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1700 |
| 13 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой и лучевой костей (предплечье) (в двух проекциях) | 1700 |
| 14 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1700 |
| 15 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекции | 1700 |
| 16 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 1700 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 17 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (две стопы, одна проекция) | 3000 |
| 18 | A06.03.053 | Рентгенография одной стопы в двух проекцииях | 1700 |
| 19 | A06.03.050 | Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 1700 |
| 20 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1700 |
| 21 | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1700 |
| 22 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1700 |
| 23 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 1700 |
| 24 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1700 |
| 25 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голень) (в двух проекциях) | 1700 |
| 26 | A06.03.043 | Рентгенография бедра (в двух проекциях) | 1700 |
| 27 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 2000 |
| 28 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции стоя (2 сустава) | 2000 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕРЕПА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 29 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 2500 |
| 30 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в одной проекции) | 1700 |
| 31 | A06.03.056 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 1700 |
| 32 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
| 33 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шуллеру)(2 снимка) | 2500 |
| 34 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 1700 |
| 35 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла (в одной проекции) | 1700 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАЗА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 36 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) в двух проекциях | 2000 |
| 37 | A06.03.019 | Функциональные пробы (шейный или поясничный отдел позвоночника) | 2000 |
| 38 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка С1-С2 (в одной проекции) (краниовертебральный переход, через открытый рот) | 1500 |
| 39 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 2000 |
| 40 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 2000 |
| 41 | A06.03.041 | Рентгенография костей таза ( в одной проекции) | 2000 |
| 42 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) (предварительная клизма) | 2000 |
РЕНГТЕГНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 43 | A06.09.006.001 | Флюорография лёгких цифровая в одной проекции | 1000 |
| 44 | A06.09.006.001 | Флюорография лёгких цифровая в двух проекциях | 2000 |
| 45 | A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких цифровая в одной проекции (ОГК) | 2000 |
| 46 | A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких цифровая в двух проекциях (ОГК) | 4000 |
| 47 | A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких цифровая в трех проекциях (ОГК) | 5000 |
| 48 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (в одной проекции) | 1500 |
| 49 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) в одной проекции | 1800 |
| 50 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (в двух проекциях) | 2000 |
| 51 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки ( в двух проекциях) | 2000 |
РЕНТГЕНСТОМАТОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 52 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1800 |
| 53 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (открытый, закрытый рот 4 снимка) | 1500 |
| 54 | A06.07.003 | Рентгенография зуба прицельная внутриротовая | 500 |
| 55 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 500 |
| 56 | A06.07.008 | Рентгенография челюсти в верхней проекции | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка | 2000 |
| 2 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1800 |
| 3 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
УЗИ СОСУДОВ, СЕРДЦА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 4 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| 5 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| 6 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| 7 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| 8 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2500 |
| 9 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) | 2500 |
УЗИ СУСТАВОВ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 10 | A04.04.002 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия и подошвенного апоневроза (2 стопы) | 2000 |
| 11 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1200 |
| 12 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) | 2000 |
| 13 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1200 |
| 14 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1200 |
| 15 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1200 |
УЗИ ГИНЕКОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 16 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| 17 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000 |
| 18 | A04.20.001.001 | Ультразвуковой контроль полости матки после искусственного прерывания беременности | 1200 |
| 19 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр) | 2500 |
| 20 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) | 2000 |
| 21 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
УЗИ УРОЛОГИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 22 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| 23 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
| 24 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1700 |
| 25 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2000 |
| 26 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (трузи) | 2000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A07.16.006 | Аэротест на хеликобактер | 1500 |
| 2 | A12.09.002.001 | Тест форсированного выдоха, спирограмма (СПГ) | 1500 |
| 3 | A05.30.014 | Биоимпедансный анализ тела | 1000 |
| 4 | A05.30.014 | Биоимпедансный анализ тела (первичный + контроль в динамике) | 1500 |
| 5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2500 |
| 6 | A05.23.002 | Реоэнцефалография с функциональной пробой (РЭГ) | 1500 |
| 7 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канала | 3000 |
| 8 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 каналов (72 часа) | 5000 |
| 9 | A05.10.006 A05.10.004 | Электрокардиография (ЭКГ) в покое | 1000 |
| 10 | A05.02.001.003 | Электронейромиография (один нерв) | 5000 |
| 11 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 |
| 12 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография (ЭХОЭГ) | 1500 |
ЭНДОСКОПИЯ
| № | Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | A11.16.002 | Биопсия (время входит в состав обследования) | 600 |
