Лечение — Цены на платные медицинские услуги
Для гостей санатория, прибывающих по путёвкам — СКИДКА 15%
ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.20.079 | Вакуумная аспирация полости матки (МВА) | 4000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной системы (Мирена) | 2500 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали за нити | 2000 |
| A16.20.022 | Вскрытие, иссечение, удаление кист наружных половых органов, слизистой влагалища | 5000 |
| A21.20.001 | Гинекологический массаж - 1 процедура | 600 |
| А22.20.008 | Влагалищная магнитотерапия - 1 процедура | 400 |
| A11.20.012 | Влагалищные процедуры (ванночки, спринцевание) - 1 процедура | 400 |
| B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности | 12000 |
| A11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 4000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
| A16.20.059.001 | Удаление единичных кондилом, папил-лом наружных половых органов, сли-зистой вульвы, влагалища более 4 мм | 4000 |
| A16.20.059.001 | Удаление единичных кондилом, папиллом наружных половых органов, слизистой вульвы, влагалища до 4 мм | 3000 |
| A16.20.059.001 | Удаление множественных кондилом, папиллом наружных половых органов, слизистой вульвы, влагалища | 5000 |
| A16.20.097 | Эксцизия шейки матки (до 10 мм) | 5000 |
| A16.20.097 | Эксцизия шейки матки (более 10 мм) | 6000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1000 |
| A25.21.001 | Консервативное лечение ЗППП | 6100 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
| A25.21.001 | Лечение бактериальных уретритов, простатитов, баланопоститов | 4000 |
| A14.28.003.003 | Замена дренажа | 2300 |
| A22.30.013.001 | Удаление кондиллом, папиллом | 6300 |
| A11.28.008 | ВПХТ (внутрипузырная химиотерапия) | 1300 |
| A11.28.008 | Внутрипузырная БЦЖ-терапия | 1300 |
| A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
| A11.21.004 | Взятие материала для исследования секрета предстательной железы | 400 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.04.051 | Плазмотерапия 1 точка | 4000 |
| A16.04.051 | PRP MONO | 8000 |
| A16.04.051 | Внутрисуставное введение плазмогеля | 7500 |
| A16.04.051 | PRP | 10000 |
| A16.04.051 | PRP GEL | 12000 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1 сустав | 2000 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (без стоимости препарата) | 3000 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с лекарственным препаратом, производные бетаметазона) 1 сустав | 2700 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ (с лекарственным препаратом, производные бетаметазона) | 3700 |
| A11.03.003 | Внутрикостное ведение лекарственых средств (без стоимости препарата) | 4000 |
| A11.03.003 | Внутрикостная PRP-терапия | 10000 |
| A11.04.006 | Периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
| A11.24.001 | Блокада лечебно-медикаментозная (при эпикондиллите, стилоидите, при плечелопаточном периартрите, шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, копчика, крестца, кисти, стопы, пяточной шпоры и др.) (без стоимости препарата) | 2500 |
| A11.24.001 | Блокада лечебно - медикаментозная под контролем УЗИ (при эпикондиллите, стилоидите, при плечелопаточном периартрите, шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, копчика, крестца, кисти, стопы, пяточной шпоры и др.) (без стоимости препарата) | 3500 |
| A11.24.001 | Блокада лечебно - медикаментозная (при эпикондиллите, стилоидите, при плечелопаточном периартрите, шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, копчика, крестца, кисти, стопы, пяточной шпоры и др.) (с лекарственым препаратом, производные бетаметазона) | 3200 |
| A11.24.001 | Блокада лечебно - медикаментозная под контролем УЗИ (при эпикондиллите, стилоидите, при плечелопаточном периартрите, шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, копчика, крестца, кисти, стопы, пяточной шпоры и др.) с лекарственым препаратом, производные бетаметазона) | 4200 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха пальцев | 1800 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха плеча, предплечья | 2800 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава под наркозом | 15000 |
| A11.04.005 | Пункция бурсы, эвакуация экссудата, введение ЛС (без стоимости препарата) | 2000 |
| A11.04.005 | Пункция бурсы, эвакуация экссудата, введение лекарственного препарата (с лекарственным препаратом, производные бетаметазона) | 2700 |
| A11.04.005.001 | Пункция сустава под контролем УЗИ | 3500 |
| A02.03.003 | Плантоскопия (с фото) | 1500 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 2 000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A17.30.034 | Лекарственный фонофорез миндалин | 450 |
| A17.25.003 | Лечение тугоухости на аппарате «Трансаир-2» | 700 |
| A16.08.016 | Лечение хронического тонзилита на аппарате «Тонзилор» (1 процедура) | 900 |
| А16.25.012 | Малые лечебные процедуры (пневмомассаж, продувание) 1 процедура | 450 |
| A16.25.007 | Промывание серных пробок | 550 |
| A11.08.021.001 | Процедура вакуум отсос носа | 550 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A23.26.001 | Подбор очков (сложных) | 550 |
| A11.26.004 | Промывание слезного канальца (1 глаз) | 700 |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления зрения на аппарате ДАК "Ручеёк" | 300 |
| A17.26.002 | Магнитотерапия на орган зрения на аппарате "Инфита" | 350 |
| A22.26.003 | Лазеростимуляция роговицы | 300 |
| A17.26.002 | Магнитотерапия на орган зрения на аппарате "Инфита" | 350 |
| A17.26.002 | Магнитотерапия + амблио | 350 |
| A22.26.012 | Макулостимуляция | 350 |
| A21.26.001 | Массаж век на стеклянной палочке | 350 |
| A21.26.002 | Пневмомассаж глазного яблока | 300 |
| A22.30.002.001 | Цветоимпульсная терапия (фотостимуляция) | 350 |
| A17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела | 400 |
ПРОКТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A03.19.001 | Аноскопия | 1500 |
| A16.01.017 | Кондиломатоз 1-й степени | 3000 |
| A16.01.017 | Кондиломатоз 2-й степени | 5000 |
| A16.19.038 | Операция вскрытия нагноившейся эпителиальной копчиковой кисты | 3000 |
| A16.19.034 | Операция вскрытия подкожно-подслизистого парапроктита | 3000 |
| A16.19.033 | Удаление кондилом, папиллом перианальной области 1 единица | 500 |
ПСИХОТЕРАПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A21 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
| A17.01.002 | Акупунктурная коррекция фигуры 1 процедура |
3000 |
| A17.01.002 | Акупунктурный лифтинг лица 1 зона | 2000 |
| A17.01.002 | Акупунктурный лифтинг лица + гуаша | 3500 |
| A21.01.002 | Гуаша лица (скребковый массаж) 15 мин. | 1500 |
| A21.01.011 | Гуаша лица + иглорефлексотерапия 45 мин. | 3000 |
| А21.24.002 | Фармакопунктура 1 сеанс | 1500 |
| А.21.24.002 | Фармакопунктура 1 точка | 300 |
| A25.24.001.002 | Ботулинотерапия под УЗИ-контролем при постинсультной спастичности (1 область) |
3000 |
| A25.24.001.002 | Инъекции ботулинического нейротоксина тип А (без стоимости препарата) | 5000 |
| A11.01.002 | Инъекции моноклональных антител (со учетом стоимости лекарственного препарата) | 24 000 |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 2200 |
| A17.01.002 | Микроиглорефлексотерапия (пролонгированное введение микроигл, кнопок) | 700 |
| A13.29.018 | Гипносуггестивная терапия с использованием радиотехнических средств | 600 |
| A13.29.018 | Гипносуггестия с элементами аутотренинга | 600 |
| A13.29.007.002 | Арт-терапия (1 занятие) | 400 |
| B03.070.003 | Когнитивная психотерапевтическая коррекция | 1500 |
| A13.23.006 | Коррекция речи при логоневрозе | 1500 |
| A11.09.007 | Ароматерапия | 350 |
ХИРУРГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.01.002 | Вскрытие и дренирование панариция, подногтевого панариция | 1200 |
| A16.01.002 | Вскрытие и дренирование подкожного панариция | 1500 |
| A16.01.027.001 | Операция по поводу вросшего ногтя | 2000 |
| A16.01.011 | Операция по поводу гнойно-некротических заболеваний кожи и подкожной клетчатки (абсцесс, фурункул, карбункул, атерома) до 3 см | 1000 |
| A16.01.011 | Операция по поводу гнойно-некроти-ческих заболеваний кожи и подкожной клетчатки (абсцесс, фурункул, карбункул, атерома) свыше 3 см | 2500 |
| A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (более 10 кв.см.) | 2000 |
| A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (не более 10 кв.см.) | 1500 |
| A16.01.004 | Перевязка гнойной раны | 800 |
| A16.01.004 | Перевязка послеоперационной раны | 500 |
| A15.01.001.001 | Перевязка при ожогах | 700 |
| A16.01.004 | Перевязка простая | 500 |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой лангеты | 500 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 500 |
| A16.01.005 | Удаление базалиомы без ПГИ | 3000 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли наружной локализации до 3 см без ПГИ | 2000 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли наружной локализации свыше 3 см без ПГИ | 2500 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли наружной локализации свыше 5 см без ПГИ | 3000 |
| A16.01.001 | Удаление инородного тела без наложения швов | 1500 |
| A16.01.001 | Удаление инородного тела с наложением швов | 3000 |
| A16.01.017 | Удаление кондиломы 1 единица без ПГИ | 300 |
| A16.01.017 | Удаление ксантомы до 1,0 см 1 единица без ПГИ | 1000 |
| A16.01.020 | Удаление моллюска 1 единица без ПГИ | 150 |
| A16.30.033 | Удаление мягкотканных образований (фибромы, липомы, атеромы) до 1 см без ПГИ | 1500 |
| A16.30.033 | Удаление мягкотканных образований (фибромы, липомы, атеромы) до 1,5 см без ПГИ | 2000 |
| A16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки методом коагуляции | 1000 |
| A16.01.005 | Удаление невуса кожи до 1,0 см 1 единица без ПГИ | 1000 |
| A16.01.005 | Удаление невуса кожи до 1,5 см 1 единица без ПГИ | 1800 |
| A16.01.005 | Удаление невуса кожи до 2,0 см 1 единица без ПГИ | 2500 |
| A16.01.017 | Удаление новообразований сложной локализации 1 единица без ПГИ | 2500 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 1500 |
| A16.01.017.001 | Удаление папиломы 1 единица без ПГИ | 300 |
| A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 500 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 2000 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2000 |
| A16.02.003 | Иссечение сухожильного ганглия (гигрома) | 3000 |
| A16.19.012 | Вскрытие, дренирование парапроктита | 3000 |
| A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 2000 |
НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A21.23.005 | Когнитивная реабилитация (1 процедура - 30 мин) |
1000 |
| A21.23.005 | Когнитивная реабилитация (5 процедур) |
4500 |
| A21.23.005 | Когнитивная реабилитация (10 процедур) |
8400 |
| A13.23.009 | Занятие с логопедом | 1800 |
| A17.23.004.001 | Транслингвальная нейростимуляция (ТЛНС) | 1000 |
| A19.30.006.002 | Кинезотерапия 40 мин | 1000 |
| A19.30.006.002 | Кинезотерапия индивидуальная 40 мин | 1300 |
| A21.30.006 | Эрготерапия | 250 |
| A19.23.006 | Кинезотейпирование | 800 |
| A17.30.035.001 | Перчатка БОСЛАБ | 900 |
| Реабилитация на стабилоплатформе | 500 | |
| A05.23.007 | Стабиллометрия | 450 |
| A19.30.012 | Тренажер для лечения позвоночника «Экзарта» | 2000 |
| A17.30.035.001 | БОСЛАБ | 950 |
| A17.30.035.001 | Механическая стимуляция опорных зон стопы (имитатор опорной нагрузки подошвенный Корвит) 1 процедура | 500 |
| A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия на аппарате Орторент кисть | 650 |






