Санаторно-курортное лечение — цены
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A20.30.014 | Ванна грязевая разводная | 550 |
| A20.30.030 | Ванна каракалла | 550 |
| A20.30.030 | Ванна прибойно-световая | 550 |
| A20.30.030 | Ванна прибойно-световая+фито | 600 |
| A20.30.009 | Ванны 2-х камерные (верхние, нижние конечности) | 500 |
| A20.30.009 | Ванны 2-х камерные (верхние, нижние конечности)+фито | 550 |
| A20.30.030 | Ванны гидромассажные | 500 |
| A20.30.030 | Ванны гидромассажные + фито | 550 |
| A20.30.008 | Ванны детские вихревые | 550 |
| A20.30.008 | Ванны детские вихревые+фито | 600 |
| A20.30.038 | Ванны йодобромные | 500 |
| A20.30.001 | Ванны с морской солью | 550 |
| A20.30.011 | Душ циркулярный | 450 |
| A20.30.011 | Душ Шарко | 550 |
| A20.30.010 | Душ-массаж подводный | 650 |
| A20.30.006 | Пантовая ванна «О-панто» | 1000 |
| A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоничника горизонтальное | 1100 |
| A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоничника с гидромассажем и подводным душем-массажем | 1600 |
| A20.30.005 | Фитованны | 500 |
| A20.30.031 | Ванна углекислая сухая | 550 |
| A20.30.024.003 | Озонотерапия "Берет" | 400 |
| A20.30.024.003 | Озонотерапия «Комбинезон» | 500 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A14.05.001 | Гирудотерапия в проктологии | 600 |
| A14.05.001 | Гирудотерапия в гинекологии | 600 |
| A14.05.001 | Гирудотерапия в урологии | 600 |
| A14.05.001 | Гирудотерапия (другие области) | 400 |
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 1 вид «Малая» («Перчатки», «Носки», коленные, тазобедренные, локтевые, плечевые, шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 450 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Куртка» | 700 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Брюки» | 700 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Гольфы» | 500 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) вдоль позвоночника | 500 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 2 вида «Малая» | 700 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 3 вида «Малая» | 850 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 4 вида «Малая» | 1000 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) полная | 1400 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 1 вид («Перчатки«», «Носки», коленные, тазобедренные, локтевые, плечевые суставы, шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника) детская (до 10 лет) | 300 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Куртка» детская (до 10 лет) | 500 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Брюки» детская (до 10 лет) | 500 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) «Гольфы» (до 10 лет) | 400 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) вдоль позвоночника детская (до 10 лет) | 400 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 2 вида «Малая» детская (до 10 лет) | 450 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 3 вида «Малая» детская (до 10 лет) | 550 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) 4 вида «Малая» (до 10 лет) | 650 |
| A20.03.001 | Грязевая аппликация (тонкослойная) полная детская (до 10 лет) | 850 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A17.30.025 | Общая магнитотерапия (Алма, Магнитотурботрон, Мультимаг) | 550 |
| A17.30.031 | Магнитотерапия локальная 1 зона | 300 |
| A17.30.014 | Магнитотерапия транскраниальная (Амо-Атос) | 350 |
| A17.30.031 | Магнитотерапия Алмаг-2 (2 зоны) | 400 |
| A17.30.031 | Магнитолазеротерапия (Милта) | 300 |
| A22.05.001 | Лазеротерапия сосудов | 300 |
| A22.08.007 | Лазеротерапия ЛОР-органов | 300 |
| A22.04.003 | Лазеротерапия суставов | 300 |
| A22.30.003 | КУФ (светолечение) | 250 |
| A22.01.006 | УФО полями | 400 |
| A22.04.002 | Фонофорез, ультразвуковое воздействие | 400 |
| A17.30.017 | Ультратонотерапия, УВЧ, ЭВТ | 300 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A17.30.036 | Воздействие электромагнитным полем на грудную клетку (Астер) | 300 |
| A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульс СМТ) | 400 |
| A17.30.035 | Электростимуляция (Бодидрейн) | 450 |
| A20.03.001 | Гальваногрязь | 450 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация | 300 |
| A17.30.008 | Квч-терапия | 250 |
| A17.30.007 | ЛУЧ, СВЧ, ВЧМП | 300 |
| A17.30.006 | Чрезкожная электростимуляция ЧЕНС | 400 |
| A17.30.008 | Микрополяризация мозга (Полярис) 30 минут | 1000 |
| A17.30.038 | Электростатический массаж (хивамат) 1 зона 5 минут | 450 |
| A17.29.002 | Электросон | 350 |
| A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 400 |
| A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 400 |
| A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 400 |
| A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 400 |
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A20.30.026 | Баротерапия | 1100 |
| A17.09.003 | Галокамера | 400 |
| A20.30.018 | Спелеокамера | 400 |
| A11.09.007.001 | Ингаляции, небулайзер | 300 |
| A17.09.003.001 | Ингаляция Галонеб | 300 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 450 |
| A20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | 450 |
КРИОТЕРАПИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 300 |
| A24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 1500 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой 1 посещение 1 час (дети от 4-х до 10 лет) | 200 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой 1 посещение 1 час (дети старше 10 лет, взрослые) | 300 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой абонемент на 10 часов (дети от 4-х до 10 лет) | 1800 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой абонемент на 10 часов (дети старше 10 лет, взрослые) | 400 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой абонемент на 1 месяц (дети от 4-х до 10 лет) | 2500 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой абонемент на 1 месяц (дети старше 10 лет, взрослые) | 3500 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой и сауной 1 посещение 1 час (до 4-х человек включительно) | 1200 |
| A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) | 400 |
| A19.05.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях системы органов кроветворения и крови (1 занятие) | 400 |
| A19.09.001.002 | Занятие цигун (1 посещение) | 500 |
| A19.09.001.002 | Занятие цигун (абонемент 6 занятияй) | 2400 |
| A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 400 |
| A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400 |
| A19.04.001.001 | Лечебная физкультура индивидуальная 1 занятие | 800 |
| B03.020.001 | Распечатка комплексов ЛФК | 100 |
| A19.30.007 | Теннисный зал 1 час | 200 |
| A19.30.007 | Тренажерный зал 1 час | 350 |
ЭНДОЭКОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A11.19.007 | Мониторная очистка кишечника 1 процедура |
2000 |
| A11.19.005 | Микроклизмы с лекарством 1 процедура |
350 |
| A11.18.004 | Очищение кишечника минеральной водой | 600 |
| A14.19.002 | Очистительная клизма | 600 |
| A20.14.001 | Тюбаж | 400 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A11.12.009 | Забор крови из вены | 350 |
| A11.12.003 | Инъекция внутривенная (без медикаментов) |
350 |
| A11.02.002 | Инъекция внутримышечная (без медикаментов) |
150 |
| A11.01.002 | Инъекция подкожная (без медикаментов) |
150 |
| A11.12.003.001 | Постановка капельницы (без медикаментов) |
600 |
| A11.02.002 | Аутогемотерапия | 600 |
| A18.05.019 | Лазер крови (1 процедура) | 1500 |
| A20.30.024.006 | Озонотерапия внуривенно | 1000 |
| A11.12.003 | Деинтоксикационная терапия | 5000 |
| B03.016.001 | Обследование для любого вида капельниц (ОАК, общий анализ мочи, общий белок, общий холестерин, АЛАТ, АСАТ, креатин, магний, натрий, калий, хлор, ЭКГ) | 3400 |
| A11.12.003.001 | Капельница здоровья "Детокс плюс" | 6000 |
| A11.12.003.001 | Капельница здоровья "Антистресс" | 5000 |
| A11.12.003.001 | Капельница здоровья "Укрепление сердца и сосудов" | 5000 |
| A11.12.003.001 | Капельница здоровья "Омоложение состава тела" | 8000 |
| A11.12.003.001 | Капельница здоровья "Укрепление иммунитета" | 5000 |






