Стоматология — цены
СТОМАТОЛОГИЯ
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A12.07.003 | Определение гигиенического индекса | 120 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений в стоматологии | 200 |
| B01.065.001 | Оформление документации на приеме врача-стоматолога | 500 |
| B01.067.001 | Помощь при неотложном стоматологическом состоянии (включая осмотр и оказание разовой помощи на дому) | 1600 |
| A16.07.053 | Снятие искусственной коронки | 800 |
| A16.07.053 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 900 |
| A16.07.091 | Снятие старой пломбы | 450 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 точка приложения) | 300 |
| A11.07.012 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем отечественного производства 1 зуб | 150 |
| A11.07.012 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем импортного производства 1 зуб | 450 |
| A11.07.026 | Взятие материала на исследование из очагов органов рта | 300 |
| B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (отечественного производства) | 500 |
| B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (импортного производства) | 1000 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| A11.07.024 | Реминерализирующая терапия 1 сеанс 1 зуб | 400 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком отечественного производства | 550 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком импортного производства | 900 |
| A17.07.001 | Внутриканальный электрофорез (1 сеанс - 1 канал) | 300 |
| A16.07.002.001 | Использование матрицы (дополнение к лечению при восстановлении зуба пломбой) | 350 |
| A11.07.023 | Серебрение зубов, каналов (1 зуб, 1 канал) |
200 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов, 2 челюсти |
10500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.07.092 | Препаровка кариозной полости | 400 |
| A16.07.002.009 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением лечебной прокладки отечественного производства | 400 |
| A16.07.030 | Медицинская обработка полости рта антисептиками | 200 |
| A11.07.027 | Наложение мумифицирующей пасты | 550 |
| A16.07.002.009 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением ле-чебной прокладки импортного производства | 600 |
| A11.07.012 | Использование фтор. паст при лечении кариеса (Bifluorid) | 400 |
| A16.07.002.009 | Наложение изоляционной прокладки из отечественного материала | 400 |
| A16.07.002.009 | Наложение изоляционной прокладки из импортного материала | 600 |
| A16.07.010 | Экстерпация пульпы из 1-го канала при лечении пульпита | 350 |
| A16.07.030.001 | Разработка 1-го канала с использова-нием паст химического расширения, антисептическая обработка, пасты отечественного производства | 350 |
| A16.07.030.002 | Разработка 1-го канала файлами с испо-льзованием паст химического расшире-ния, антисептическая обработка, пасты импортного производства | 450 |
| A16.07.030 | Медикаментозная обработка каналов антисептиком (1 канал) | 200 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала «Эндометазоном» | 400 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала отечественными пастами | 300 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование 1 гуттаперчивыми штифтами (1 штифт) | 250 |
| A16.07.031 | Пломбирование 1 корневого канала методом одиночного штифта (анкерный штифт) | 600 |
| A16.07.093 | Фиксация штифта в корневом канале Fudij-IX Япония | 600 |
| A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 500 |
| A16.07.009 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 600 |
| A11.07.023 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 250 |
| A16.07.002.001 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 1 и 5 класса по Блэку | 900 |
| A16.07.002.003 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 2 и 3 класса по Блэку | 1000 |
| A16.07.002.001 | Наложение одной пломбы из цемента при кариесе 4 класса по Блэку | 1100 |
| A16.07.002.002 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку | 1300 |
| A16.07.002.004 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения 2 и 3 класса по Блэку | 1500 |
| A16.07.002.006 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения 4 класса по Блэку | 1600 |
| A16.07.002.005 | Наложение одной пломбы из стеклоиономера при кариесе 1 и 5 класса по Блэку (Япония) | 2000 |
| A16.07.002.005 | Наложение одной пломбы из стеклоиономера при кариесе 4 класса по Блэку (Япония) | 2500 |
| A23.07.002.002 | Формирование культи зуба из стеклоиономера (Япония) | 5000 |
| A16.07.002.009 | Наложение одной повязки из дентина | 250 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.07.035 | Изготовление съёмного протеза с 1-го до 3-х зубов | 7000 |
| A16.07.035 | Изготовление съёмного протеза с 4-х до 6-ти зубов | 12000 |
| A16.07.023 | Изготовление съёмного протеза с 7-ми до 14-ти зубов | 20000 |
| A02.07.010.001 | Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 1800 |
| A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 400 |
| A23.07.002.039 | Изготовление мягкой подкладки к пластмассовому базису | 8000 |
| A23.07.002.012 | Армировка протеза литая | 3500 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза (горячий метод) | 6000 |
| A23.30.050.001 | Корректировка съёмного протеза | 1500 |
| A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 300 |
| A16.07.036 | Бюгельный протез (дуга, 2 седла, 2 кламмера, пластиковый базис, зубы) | 40000 |
| A16.07.036 | Бюгельный протез (дуга, 2 седла, 2 замка, пластиковый базис, зубы) | 50000 |
| A23.07.002.019 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 1200 |
| A23.07.002.018 | Изготовление Т-образного кламмера | 1400 |
| A23.07.002.047 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 600 |
| A23.07.002.056 | Изготовление накладки оклюзионной | 600 |
| A23.07.002.022 | Изготовление седла (сетки) для крепления пл.базиса | 2000 |
| A23.07.002.023 | Изготовление соединяющего ответвления | 1200 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (временной) | 2000 |
| A23.07.002.001 | Изготовление коронки литой | 4000 |
| A23.07.002.049 | Изготовление коронки литой с керамической облицовкой (бюджет) | 4000 |
| A23.07.002.049 | Изготовление коронки металлокерамической (зуб) | 8000 |
| A23.07.002.013 | Изготовление фасетки | 5000 |
| A23.07.002.005 | Спайка деталей | 1500 |
| A16.07.049 | Снятие или фиксация старой коронки | 800 |
| A16.07.053 | Снятие коронки цельнолитой или металлокерамической | 1000 |
| A02.07.010.001 | Снятите оттиска из альгинатных материалов | 800 |
| A02.07.010.001 | Снятие двухслойного оттиска | 2000 |
| B01.003.004.001 | Анестезия 1 карпула в стоматологии | 1000 |
| A23.07.002.031 | Напыление металлических коронок зуба нитрад титановым сплавом 1 единица | 500 |
| A23.07.002 | Напыление одного кламмера | 150 |
| A23.07.002.015 | Напыление одного бюгеля | 900 |
| A16.07.033 | Культевая вкладка (неразборная) | 2000 |
| A16.07.033 | Культевая вкладка (разборная) | 3500 |
РЕСТАВРАЦИЯ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 2000 |
| A23.07.002.036 | Приварка 2-х зубов | 2500 |
| A23.07.002.036 | Приварка 3-х зубов | 3000 |
| A23.07.002.037 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 2000 |
| A23.07.002.035 | Замена, установка или перенос кламмера | 2500 |
| A23.07.002.035 | Замена, установка или перенос 2-х кламмеров | 3200 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.07.002.010 | Наложение 1 пломбы при 1 и 5 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 3500 |
| A16.07.002.011 | Наложение 1 пломбы при 2 и 3 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 3700 |
| A16.07.002.012 | Наложение 1 пломбы при 4 классе по Блэку с использованием фотополимеров | 4000 |
| A16.07.003 | Восстановление формы зуба при некариозном процессе твердых тканей (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимеров | 4000 |
| A16.07.003 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с использованием фотополимеров (без работы в канале) | 5400 |
| A16.07.003 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба с использованием фотополимеров (без работы в канале) | 5500 |
| A16.07.003 | Восстановление цвета эмали (виниры) 1 зуб | 4500 |
| A16.07.003 | Реставрация зубных рядов тремы, диастемы за 1 зуб | 4500 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ РАБОТА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A17.07.001 | Лечение одного канала с применением метода «Депофреза» (включая пломбирование 1-го канала) | 3000 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка одного канала пломбированными пастами (типа цинк - эвгеноловой) | 1500 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, пломбированого фосфат-цементом | 2000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корн.канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 2500 |
| A16.07.094 | Извлечение инородного тела из 1-го канала фронтального зуба | 3000 |
| A16.07.094 | Извлечение инородного тела из 1-го канала боковых зубов | 2000 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации корневого канала | 2500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.07.020.001 | Удаление назубных отложений ручным способом один зуб | 250 |
| A22.07.002 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвука одного зуба | 350 |
| A16.07.051 | Косметическая чистка зубов 1 сеанс с применением препарата Детатрин Z (1 зуб) |
250 |
| A16.07.038 | Кюретаж в области 2-х зубов (без анестезии) |
650 |
| A16.07.039 | Кюретаж в области 2-х зубов (без анестезии) |
800 |
| A11.07.022 | 1 сеанс местного лечения тканей пародонта (орошение, аппликации, ванночки и т.д) | 400 |
| A21.07.001 | 1 сеанс вакуум-терапия | 250 |
| A16.07.012 | Вскрытие пародонтального абсцесса (в области 1 зуба) |
550 |
| A11.07.011 | Инъекции (с витамином, линкомицином, биостимулятором) | 300 |
| A11.07.011 | Лечение заболеваний слизистой полости рта 1 сеанс | 250 |
| A17.07.001 | Проведение 1-го сеанса внутриканального электрофореза | 350 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1100 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
| A16.07.001.003 | Сложное удаление с разъединением корней | 3000 |
| A16.07.001.003 | Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией костной пластинки | 3500 |
| A16.07.024 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба, зуба мудрости (без стоимости анестезии) | 8000 |
| A16.07.001.003 | Удаление корня зуба, оставленного после удаления в другом мед.учреждении | 5000 |
| A16.07.095.002 | Наложение повязки из «Альвостаза» 1 пластинки |
200 |
| A15.07.002 | Перевязка после сложных хирургических вмешательств | 200 |
| A16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки (каждое посещение) | 1000 |
| A16.07.097 | Остановка луночкового кровотечения с наложением шва (один шов) | 350 |
| A16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения шва | 250 |
| A16.07.058 | Иссечение капюшона | 3300 |
| A16.07.011 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 550 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня 1-го зуба | 5000 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня 2-х зубов | 3500 |
| A16.28.024 | Цистотомия | 3500 |
| A16.07.010 | Удаление парадонтальной кисты | 1200 |
| A16.07.016 | Операция по иссечению доброкачественных новообразований мягких тканей п/рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 2500 |
| A16.07.042 | Иссечение уздечки в/ч, н/ч | 4300 |
| A16.07.016 | Цистэктомия | 1300 |
| A16.07.010 | Иссечение доброкачественных новообразований кожи | 1300 |
| A16.07.019 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 750 |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 500 |
| ПХО раны без наложения швов | 350 | |
| A16.07.097 | Наложение одного шва | 350 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 |
| A11.07.001 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 300 |
| A15.01.003 | Повязки, компресс (с участием врача) | 300 |
| A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1500 |
| A16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 1650 |
| A16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба с от-слаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2200 |
| A16.30.069 | Снятие швов после сложного удаления зуба | 150 |
| A16.07.089 | Операция гингивоостеопластика по Киселёву | 3300 |
| A16.07.045 | Операция вестибулопластика | 4500 |






