Отчет об итогах голосования ВОСА
Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс |
Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Вид общего собрания: | внеочередное |
Форма проведения собрания: | заочное голосование |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 16.12.2017 |
Дата проведения общего собрания акционеров: | 10.01.2018 |
Повестка дня общего собрания:
Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций;
Утверждение устава общества в новой редакции;
Прекращение действия внутренних документов общества;
Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции;
Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович
Секретарь собрания – Архипова Наталия Леонтьевна
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Всего Акционерным обществом «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс размещено 146 406 обыкновенных акций,
из них:
– на счетах зарегистрированных лиц – 146 206 обыкновенных акций;
– на казначейском счете общества – 200 обыкновенных акций.
Вопрос № 1. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов | Проценты справочно, если применимо, % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 801 | 98.3551 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 741 | 99.9583 |
ПРОТИВ: | 20 | 0.0139 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 15 | 0.0104 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Уменьшить уставный капитал путем погашения приобретенных обществом акций:
– категории (типы) погашаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные выпуска 1-01-55623-P номинальной стоимостью 1 руб. каждая;
– количество погашаемых обществом акций – 200 штук;
– величина уставного капитала до уменьшения составляет 146 406 руб.;
– величина, на которую уменьшается уставный капитал общества – 200 руб.;
– величина уставного капитала после его уменьшения составит 146 206 руб.».
Вопрос № 2. Утверждение устава общества в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 801 | 98.3551 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 751 | 99.9652 |
ПРОТИВ: | 20 | 0.0139 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 5 | 0.0035 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить устав общества в новой редакции».
Вопрос № 3. Прекращение действия внутренних документов общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 801 | 98.3551 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 321 | 99.6662 |
ПРОТИВ: | 20 | 0.0139 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 15 | 0.0104 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Прекратить действие внутренних документов общества».
Вопрос № 4. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 801 | 98.3551 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 751 | 99.9652 |
ПРОТИВ: | 20 | 0.0139 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 5 | 0.0035 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить положение о совете директоров общества в новой редакции».
Вопрос № 5. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 801 | 98.3551 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 741 | 99.9583 |
ПРОТИВ: | 20 | 0.0139 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 5 | 0.0035 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции».
Председатель на общем собрании Провозин Виктор Федорович
Секретарь общего собрания Архипова Наталия Леонтьевна