Отчет об итогах голосования 1
Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс |
Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения собрания: | Собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 14.05.2017 |
Дата проведения общего собрания акционеров: | 06.06.2017 |
Место проведения общего собрания: | Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.
Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
- Избрание членов совета директоров общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо, % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 144 102 | 98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 144 062 | 99.9722 |
ПРОТИВ: | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 30 | 0.0208 |
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год».
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 144 102 | 98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 144 062 | 99.9722 |
ПРОТИВ: | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 30 | 0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 144 102 | 98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 144 062 | 99.9722 |
ПРОТИВ: | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 30 | 0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».
Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 144 102 | 98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 144 062 | 99.9722 |
ПРОТИВ: | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 30 | 0.0208 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей на одну размещенную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19.06.2017 г. Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов |
1 | Севрюкова Вера Стефановна | 146 105 |
2 | Нечаева Валентина Григорьевна | 141 975 |
3 | Добряков Евгений Викторович | 142 020 |
4 | Журавлева Наталия Валентиновна | 145 105 |
5 | Провозин Виктор Федорович | 141 975 |
6 | Крохмаль Наталья Александровна | 141 980 |
7 | Кабанов Юрий Алексеевич | 141 980 |
Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
«ПРОТИВ» | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 280 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:
- Севрюкова Вера Стефановна
- Нечаева Валентина Григорьевна
- Добряков Евгений Викторович
- Журавлева Наталия Валентиновна
- Провозин Виктор Федорович
- Крохмаль Наталья Александровна
- Кабанов Юрий Алексеевич».
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (*) | ||
Количество голосов | Проценты справочно % (*) | ||
Рябченко Анна Семеновна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 16 611200 | 99.81970.12020 |
Фокина Татьяна Викторовна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 16 6111010 | 99.81970.06010.0601 |
Шевченко Тамара Михайловна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 16 63100 | 99.939900 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:
- Рябченко Анна Семеновна
- Фокина Татьяна Викторовна
- Шевченко Тамара Михайловна».
Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 144 102 | 98.5609 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 144 072 | 99.9792 |
ПРОТИВ: | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 20 | 0.0139 |
– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».
Председатель собрания Провозин В.Ф.
Секретарь собрания Архипова Н.Л.