Отчет об итогах голосования
Отчет об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс |
Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Адрес общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 13.05.2019 |
Дата проведения общего собрания акционеров: | 07.06.2019 |
Место проведения общего собрания: | Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.
Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо, % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143520 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143480 | 99.9721 % |
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2018 год».
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143520 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 128562 | 89.5778 % |
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143520 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 128557 | 89.5743 % |
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 14918 | 10.3944 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».
Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143520 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 128562 | 89.5778 % |
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 100 (сто) рублей на одну размещенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.06.2019 г.
Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо %(*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 /1023442 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 /1023442 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143520 /1004640 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов |
1 | Севрюкова Вера Стефановна | 158438 |
2 | Нечаева Валентина Григорьевна | 128432 |
3 | Добряков Евгений Викторович | 143365 |
4 | Журавлева Наталия Валентиновна | 143370 |
5 | Провозин Виктор Федорович | 143350 |
6 | Крохмаль Наталья Александровна | 143355 |
7 | Кабанов Юрий Алексеевич | 143350 |
Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
«ПРОТИВ» | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:
- Севрюкова Вера Стефановна
- Нечаева Валентина Григорьевна
- Добряков Евгений Викторович
- Журавлева Наталия Валентиновна
- Провозин Виктор Федорович
- Крохмаль Наталья Александровна
- Кабанов Юрий Алексеевич».
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо %(*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 19518 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 16832 | 86.2383% |
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: | 15885 | |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (*) | ||
Количество голосов | Проценты справочно % (*) | ||
Рябченко Анна Семеновна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 15835 0 0 | 99.6852 % 0.0000 % 0.0000 % |
Фокина Татьяна Викторовна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 15845 0 0 | 99.7482 % 0.0000 % 0.0000 % |
Яковлева Инна Валерьевна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 15835 0 0 | 99.6852 % 0.0000 % 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:
- Рябченко Анна Семеновна
- Фокина Татьяна Викторовна
- Яковлева Инна Валерьевна».
Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143520 | 98.1629% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 128562 | 89.5778 % |
ПРОТИВ: | 14918 | 10.3944 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2019 год».
Председатель собрания Провозин В.Ф.
Секретарь собрания Архипова Н.Л.