Цены на платные медицинские услуги
ДИАГНОСТИКА.
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | B01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
2 | B01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
3 | B01.070.002 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины первичный | 3000 |
4 | B01.070.003 | Приём (осмотр, консультация) врача превентивной медицины повторный | 2000 |
5 | B01.003.001 | Приём врача-анестезиолога (осмотр, консультация) | 2000 |
6 | B01.003.001 | Приём врача-анестезиолога для наркоза | 500 |
7 | B01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2000 |
8 | B01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1500 |
9 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
10 | B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1500 |
11 | B01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
12 | B01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
13 | B01.008.001 | Приём дерматовенеролога (осмотр, консультация) для посещения бассейна отдыхающими по путевкам | 300 |
14 | B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
15 | B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
16 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1800 |
17 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 |
18 | A13.23.002 | Приём логопеда (осмотр, консультация) | 1800 |
19 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
20 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
21 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога-цефалголога первичный | 3500 |
22 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога-цефалголога повторный | 3000 |
23 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) первичный | 3500 |
24 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (заведующего отделением) повторный | 2200 |
25 | B01.041.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-иглорефлексотерапевта первичный | 1500 |
26 | B01.041.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-иглорефлексотерапевта повторный | 1200 |
27 | B01.069.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-остеопата дети с 3-х до 10 лет | 4000 |
28 | B01.069.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 5000 |
29 | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
30 | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
31 | B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
32 | B01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
33 | B01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
34 | B01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
35 | B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта Онлайн первичный | 2500 |
36 | B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта Онлайн повторный | 2000 |
37 | B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2500 |
B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (психологическое консультирование женщин, планирующих медикаментозное прерывание беременности) | 700 | |
38 | B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2200 |
39 | B01.034.002 | Занятие с психотерапевтом онлайн | 2000 |
40 | B01.070.010 | Приём психолога (взрослые - 1 час) повторный | 2300 |
41 | B01.070.010 | Приём психолога (дети и подростки 40 мин.) повторный | 2000 |
42 | B01.070.009 | Приём психолога (осмотр, консультация) взрослые - 1 час | 2500 |
43 | B01.070.009 | Приём психолога (осмотр,консультация) дети и подростки 40 мин. | 2500 |
44 | B01.037.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1800 |
45 | B01.037.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1500 |
46 | B01.040.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2000 |
47 | B01.040.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
48 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первиный | 2000 |
49 | B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
50 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
51 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
52 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда для УВТ первичный | 500 |
53 | B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога, сексопатолога, андролога первичный | 2000 |
54 | B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
55 | B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1800 |
56 | B01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта для подводного вытяжения | 800 |
57 | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
58 | B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
59 | B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
60 | B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 |
61 | B01.059.001 | Приём эндоскописта для назначения обследования | 500 |
62 | Приём врача (осмотр, консультация) без очереди | 3000 | |
63 | В01.035.001 | Приём врача эпиллептолога-психиатра первичный (осмотр, консультация) | 5000 |
64 | В01.035.001 | Приём врача эпилептолога-психиатра повторный (осмотр, консультация) | 5000 |
65 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (приём терапевта, ОАК, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, гинеколог, повторный приём терапевта) | 3700 | |
66 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (Приём терапевта, лбщий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, флюорография, повторный приём терапевта) | 3200 | |
67 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (Приём педиатра, общий анализ крови, общий анализ мочи, приём дерматолога) | 2700 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
2 | A09.05.011 | Альбумин | 200 |
3 | A09.05.045 | Альфа-амилаза | 350 |
4 | A12.06.015 | Антистрептолизин | 250 |
5 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
6 | A12.05.039 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 |
7 | A09.05.021 | Билирубин | 250 |
8 | A09.05.044 | Гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ) | 250 |
9 | A09.05.023 | Глюкоза | 250 |
10 | A09.05.004 | Индекс атерогенности | 150 |
11 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
12 | A09.05.032 | Кальций | 250 |
13 | B03.005.006 | Коагулограмма (протромбиновая активность, +МНО, фибриноген) | 800 |
14 | A09.05.020 | Креатинин | 250 |
15 | A09.05.043 | Креатинкиназа МВ | 550 |
16 | A09.05.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 250 |
17 | Липидный обмен ( ЛПВП, холестерин, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 1200 | |
18 | A09.05.004 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 350 |
19 | A09.05.028 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
20 | A09.05.127 | Магний | 250 |
21 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 350 |
22 | A09.05.017 | Мочевина | 250 |
23 | A09.05.010 | Общий белок | 250 |
24 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250 |
25 | Печеночные пробы ( билирубин, ГГТ, бета-липопротеиды, холестерин, общий белок, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза) | 1700 | |
26 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 300 |
27 | Ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор. антистрептолизин) | 800 | |
28 | A26.06.082.001 | РМП (реакция микропреципитации) | 350 |
29 | A09.05.009 | С- реактивный белок | 350 |
30 | A09.05.025 | Триглицериды | 250 |
31 | A09.05.253 | Тропонины | 750 |
32 | A09.05.050 | Фибриноген | 300 |
33 | A09.05.033 | Фосфор | 250 |
34 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 250 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 1 категории | 2300 |
2 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 2 категории | 2500 |
3 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 3 категории | 2800 |
4 | A08.30.006 | Гистологическое исследование 4 категории | 3700 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A26.06.056.001 | Антитела к вирусу кори IgG | 650 |
2 | A26.06.049.001 | Диагностика ВИЧ-инфекции | 1000 |
3 | A26.05.020 | Диагностика гепатита В, первичный | 1000 |
4 | A26.05.019 | Диагностика гепатита С, первичный | 1000 |
5 | Лизис лейкоцитов - 1 аллерген | 450 | |
6 | Обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 методом ИФА | 650 | |
7 | A09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин lgE | 450 |
8 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 450 |
9 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 450 |
10 | A26.06.032 | Определение антител классов M к лямблиям в крови | 450 |
11 | Приготовление аутосыворотки для лечения аллергии | 3800 | |
12 | A09.05.118 | Специфический иммуноглобулин lgE -11 аллергенов (фирма Иммунотекс) | 1600 |
13 | A09.05.118 | Экспресс-метод выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В методом ИХА | 1600 |
14 | A09.05.118 | Экспресс-метод выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом ИХА | 1100 |
15 | A09.05.118 | Экспресс-метод выявления антител IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 | 1100 |
16 | Биохимические, иммунологические, генетические, микробиологические исследования, электролиты, микроэлементы, витамины, гормоны, маркеры аутоиммунных заболеваний, молекулярная диагностика методом ПЦР (Краснодар) | по дополнительному прейскуранту |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
2 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
3 | B03.053.002 | Антиспермальные антитела в спермоплазме | 900 |
4 | B03.053.002 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 900 |
5 | A09.28.015 | Ацетон мочи | 200 |
6 | A09.28.003.002 | Белок мочи | 200 |
7 | A11.01.018 | Взятие материала на исследование на патологические грибки | 200 |
8 | A12.05.014 | Время свертывания | 200 |
9 | A12.20.001 | Гинекологические мазки (1 мазок) | 500 |
10 | A09.28.011 | Глюкоза мочи | 200 |
11 | A08.20.017.001 | Гормональная цитология | 500 |
12 | B03.053.002 | Динамическое наблюдение эякулята | 1100 |
13 | A12.05.015 | Длительность кровотечения | 200 |
14 | B03.053.002 | Исследование взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью (IN VITRO) | 1000 |
15 | B03.053.002 | Исследование морфологии сперматозоидов по «строгим критериям» с оценкой фертильности | 1000 |
16 | A12.21.005 | Исследование секрета предстательной железы (без взятия материала) | 650 |
17 | B03.053.002 | Исследование сперматозоидов по Крюгеру | 1100 |
18 | B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ+тромбоциты | 750 |
19 | A09.21.009 | Лимонная кислота в сперме | 650 |
20 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (без взятия материала) | 650 |
21 | A11.08.010.002 | Микроскопия мазка из зева (без взятия материала) | 550 |
22 | A26.25.002 | Микроскопия мазка из уха (без взятия материала) | 550 |
23 | A11.08.010.001 | Микроскопия отделяемого из носа (без взятия материала) | 550 |
24 | A11.01.018 | Нативный препарат на патологические грибки | 550 |
25 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 400 |
26 | A12.05.121 | Подсчет количества лейкоцитов | 150 |
27 | A12.05.123 | Подсчет количества ретикулоцитов | 250 |
28 | A12.05.120 | Подсчет количества тромбоцитов по Фонио | 250 |
29 | A26.01.018 | Соскоб на Demodex | 550 |
30 | B03.053.002 | Спермограмма | 1100 |
31 | B03.053.002 | Спермограмма+ морфология сперматозоидов | 2200 |
32 | Трёхстаканная проба мочи | 900 | |
33 | A09.21.008 | Фруктоза в сперме | 650 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A06.28.002 | Внутривенная урография (преварительная консультация врача-анестезиолога) | 6000 |
2 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости (в одной проекции) | 1500 |
3 | A06.28.013 | Обзорная урография (в одной проекции) | 1500 |
4 | A06.03.036 | Панорамная (осевая) рентгенография нижних конечностей (в одной проекции) | 3600 |
5 | A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в двух проекциях (шейный, грудной, поясничный отделы) | 4800 |
6 | A06.03.020 | Панорамная рентгенография позвоночника в одной проекции (шейный, грудной, поясничный отделы) | 3600 |
7 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1700 |
8 | A06.03.032 | Рентгенография двух кистей в одной проекции | 1300 |
9 | A06.03.032 | Рентгенография одной кисти в двух проекциях | 1300 |
10 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная (рост до 140 см) в одной проекции (сколиоз) | 1200 |
11 | A06.03.043 | Рентгенография бедра (в двух проекциях) | 1500 |
12 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голень) (в двух проекциях) | 1300 |
13 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шуллеру)(2 снимка) | 2000 |
14 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 2000 |
15 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1300 |
16 | A06.03.050 | Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 1300 |
17 | A06.03.052 | Рентгенография двух стоп в одной проекциии (с нагрузкой или без нагрузки) | 1300 |
18 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (в одной проекции) | 1300 |
19 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 1300 |
20 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в одной проекции) | 1300 |
21 | A06.03.056 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 1300 |
22 | A06.03.041 | Рентгенография костей таза ( в одной проекции) | 1500 |
23 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) (предварительная клизма) | 1700 |
24 | A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких цифровая в одной проекции (ОГК) | 1500 |
25 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1300 |
26 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой и лучевой костей (предплечье) (в двух проекциях) | 1300 |
27 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки ( вдвух проекциях) | 1300 |
28 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1300 |
29 | A06.03.055 | Рентгенография одного пальца (кисти, стопы) (в двух проекциях) | 1300 |
30 | A06.03.053 | Рентгенография одной стопы в двух проекцииях | 1300 |
31 | A06.03.053.001 | Рентгенография одной стопы с функциональной нагрузкой (плоскостопие) (в одной проекции) | 1300 |
32 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка с1-с2 (в одной проекции) (краниовертебральный переход, через открытый рот) | 1200 |
33 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекции | 1500 |
34 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 1500 |
35 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1700 |
36 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 1300 |
37 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1300 |
38 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) в одной проекции | 1300 |
39 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 1500 |
40 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла (в одной проекции) | 1300 |
41 | A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы, специальные проекции) в двух проекциях | 1500 |
42 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) в двух проекциях | 1500 |
43 | A06.09.006.001 | Флюорография лёгких цифровая в одной проекции | 600 |
РЕНТГЕНСТОМАТОЛОГИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | Запись на СD-диск | 200 | |
2 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1300 |
3 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1300 |
4 | A06.07.007 | Рентгенография внутриротовая в прикус (дно полости рта) | 500 |
5 | A06.07.003 | Рентгенография зуба прицельная внутриротовая | 350 |
6 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350 |
7 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1300 |
8 | A06.07.008 | Рентгенография челюсти в верхней проекции | 350 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
2 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
3 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
4 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
5 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2200 |
6 | A04.04.002 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия и подошвенного апоневроза (2 стопы) | 1200 |
7 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1200 |
8 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) | 1500 |
9 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 анатомические зоны: брюшные, паховые,бедренные) | 1300 |
10 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 анатомические зоны: шейные, надключичиные, подключичные) | 1300 |
11 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1200 |
12 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1200 |
13 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 |
14 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1700 |
15 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
16 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
17 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1200 |
18 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов кистей (2 кисти) | 1500 |
19 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов стоп (2 стопы) | 1500 |
20 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 1500 |
21 | A04.20.001.001 | Ультразвуковой контроль полости матки после искусственного прерывания беременности | 700 |
22 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр) | 2000 |
23 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) | 1700 |
24 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 2000 |
A04.15.001 | |||
A04.06.001 | |||
25 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 |
26 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1600 |
27 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (трузи) | 1600 |
28 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
29 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) | 2200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A07.16.006 | Аэротест на хеликобактер | 1300 |
2 | A05.30.014 | Биоимпедансный анализ тела | 1000 |
3 | A05.23.002 | Реоэнцефалография с функциональной пробой (РЭГ) | 1000 |
4 | A12.09.002.001 | Тест форсированного выдоха, спирограмма (СПГ) | 1000 |
5 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канала | 2800 |
6 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 каналов (72 часа) | 5000 |
7 | A05.10.006 A05.10.004 | Электрокардиография (ЭКГ) в покое | 1000 |
8 | A12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 1300 |
9 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
10 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография (ЭХОЭГ) | 1000 |
ЭНДОСКОПИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A11.16.002 | Биопсия | 500 |
2 | A03.16.001 | Диагностическая видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) | 3500 |
3 | A03.18.001.001 | Диагностическая видеоколоноскопия (ВКС) полная | 5000 |
4 | A03.19.002 | Диагностическая видеоректосигмоскопия (ВРСС) | 3500 |
5 | B01.003.004 | Наркоз при эндоскопических исследованиях | 2500 |
6 | A26.16.009 | Инвазивная экспресс-диагностика Helikobakter pyioru по уреазной активности | 1500 |
АНЕСТЕЗИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | B01.003.004.009.001 | Внутривенный наркоз | 3000 |
ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 4000 |
2 | A16.20.079 | Вакуумная аспирация полости матки (МВА) | 4000 |
3 | A11.20.014 | Введение внутриматочной системы (Мирена) | 2500 |
4 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали за нити | 2000 |
5 | A26.20.006 | Взятие гинекологического мазка на флору и на гарднереллы | 300 |
6 | A26.20.034.001 | Взятие материала для анализа на ИППП | 300 |
7 | А22.20.008 | Влагалищная магнитотерапия - 1 процедура | 400 |
8 | A11.20.012 | Влагалищные процедуры (ванночки, спринцевание) - 1 процедура | 400 |
9 | A16.20.022 | Вскрытие, иссечение, удаление кист наружных половых органов, слизистой влагалища | 5000 |
10 | A21.20.001 | Гинекологический массаж - 1 процедура | 600 |
11 | A16.20.036.001 | Эксцизия шейки матки | 5000 |
12 | A03.20.001 | Кольпоскопия шейки матки расширенная | 1700 |
13 | B03.001.004 | Комплекс исследований для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины (осмотр, кольпоскопия, ПЦР-ВПЧ, мазок на онкоцитологию, мазок на флору) | 6000 |
14 | B03.027.015 | Комплексное обследование и лечение патологий шейки матки (ПЦР на УГИ, цитология шейки матки, тест на ВПЧ, анализ крови на RW, ВИЧ, HCV, HgsAg, группа крови + Rh, биопсия шейки матки, гистология биопата 3-й категории | 14000 |
15 | B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности | 12000 |
16 | A11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 4000 |
17 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
18 | A16.20.059.001 | Удаление единичных кондилом, папил-лом наружных половых органов, сли-зистой вульвы, влагалища более 4 мм | 4000 |
19 | A16.20.059.001 | Удаление единичных кондилом, папиллом наружных половых органов, слизистой вульвы, влагалища до 4 мм | 3000 |
20 | A16.20.059.001 | Удаление множественных кондилом, папиллом наружных половых органов, слизистой вульвы, влагалища | 5000 |
21 | A16.20.097 | Эксцизия шейки матки | 6000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1000 |
2 | A25.21.001 | Консервативное лечение ЗППП | 6100 |
3 | A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
4 | A25.21.001 | Лечение бактериальных уретритов, простатитов, баланопоститов | 4000 |
5 | A14.28.003.003 | Замена дренажа | 2300 |
6 | A22.30.013.001 | Удаление кондиллом, папиллом | 6300 |
7 | A11.28.008 | ВПХТ (внутрипузырная химиотерапия) | 1300 |
8 | A11.28.008 | Внутрипузырная БЦЖ-терапия | 1300 |
9 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
10 | A11.21.004 | Взятие материала для исследования секрета предстательной железы | 400 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
1 | A16.04.051 | PRP | 10 000 |
2 | A16.04.051 | PRP GEL | 12 000 |
3 | A16.04.051 | PRP MONO | 8 000 |
4 | Блокада пяточной шпоры (без стоимости препарата) | 2 000 | |
5 | A11.24.001 | Блокада триггерной зоны | 2 500 |
6 | A11.24.001 | Блокада тригеррных зон при плече-лопаточном периартрите | 2 500 |
7 | A11.24.001 | Блокада ТТ (триггерной точки) при эпикондилите, стилоидите | 2 500 |
8 | A11.24.001 | Блокада, введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (без стоимости препарата) | 1 700 |
9 | A11.03.003 | Внутрикостное ведение лекарственых средств (в зависимости от зоны введения) | 4 000 |
10 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без стоимости препарата (в два сустава) | 1 500 |
11 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без стоимости препарата (в один сустав) | 1 500 |
12 | A16.04.051 | Внутрисуставное введение плазмогеля | 7 500 |
13 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава с наркозом | 15 000 |
14 | A16.04.018 | Выправление вывиха пальцев | 1 800 |
15 | A16.04.018 | Выправление вывиха плеча, предплечья | 2 800 |
16 | A15.03.003 | Гипсовая иммобилизация кисти и предплечья | 900 |
17 | A15.03.003 | Гипсовая иммобилизация кисти и предплечья-плеча | 1 500 |
18 | A15.03.003 | Гипсовая иммобилизация стопы и голени | 1 000 |
19 | A15.03.003 | Гипсовая иммобилизация стопы и голени-бедра | 2 000 |
20 | A16.03.034 | Закрытая репозиция переломов костей | 3 000 |
21 | A11.24.001 | Лечебно - медикаментозная блокада копчика при кокцигодинии | 3 000 |
22 | A11.24.001 | Лечебно - медикаментозная блокада крестца | 3 000 |
23 | A11.24.001 | Лечебно - медикаментозная блокада паравертебральная грудной отдел | 2 000 |
24 | A11.24.001 | Лечебно - медикаментозная блокада паравертебральная поясничный отдел | 3 000 |
25 | A11.24.001 | Лечебно - медикаментозная блокада паравертебральная шейный отдел | 3 000 |
26 | A11.24.001 | Межплюсневая блокада при патологии стопы | 3 000 |
27 | A11.24.001 | Межпястная блокада при патологии кисти | 3 000 |
28 | A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2 000 |
29 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 200 |
30 | А16.04.019 | Операция по поводу бурсита (иссечение сумки) | 5 000 |
31 | A11.04.005 | Операция по поводу бурсита (пунктирование) | 1 500 |
32 | A15.01.002 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(перевязка гнойной раны) | 1 000 |
33 | A15.01.001 | Перевязка при нарушении целостности кожных покровов, в т.ч. послеоперационная( перевязка чистой раны) | 600 |
34 | A15.01.001.001 | Перевязка при ожогах | 700 |
35 | A11.04.004 | Периартикулярное введение лекарственных препаратов | 1000 |
36 | A16.04.051 | Плазмотерапия 1 точка | 4000 |
37 | A02.03.003 | Плантоскопия (с фото) | 1200 |
38 | A11.04.005 | Пункция бурсы, эвакуация экссудата | 1500 |
