Отчёт об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс |
Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Адрес общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 10.02.2020 |
Дата проведения общего собрания акционеров: | 05.03.2020 |
Место проведения общего собрания: | Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.
Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Избрание генерального директора. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо, % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 520 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 425 | 99.93 |
ПРОТИВ: | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2019 год».
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 520 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 455 | 99.95 |
ПРОТИВ: | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 520 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 445 | 99.94 |
ПРОТИВ: | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать».
Вопрос № 4. Избрание генерального директора.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 520 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 445 | 99.94 |
ПРОТИВ: | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать генеральным директором Акционерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортный комплекс Севрюкову Веру Стефановну на пять лет с 07.03.2020 г.».
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо %(*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 /1 023 442 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 /1 023 442 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 143 520 /1 004 640 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов |
1 | Севрюкова Вера Стефановна | 143 161 |
2 | Добряков Павел Евгеньевич | 142 745 |
3 | Добряков Евгений Викторович | 142 560 |
4 | Иванова Екатерина Андреевна | 142 520 |
5 | Провозин Виктор Федорович | 142 520 |
6 | Крохмаль Наталья Александровна | 142 520 |
7 | Фоминых Наталия Викторовна | 142 377 |
Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
«ПРОТИВ» | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:
- Севрюкова Вера Стефановна
- Добряков Павел Евгеньевич
- Добряков Евгений Викторович
- Иванова Екатерина Андреевна
- Провозин Виктор Федорович
- Крохмаль Наталья Александровна
- Фоминых Наталия Викторовна».
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо %(*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 19 488 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 16 802 | 86.21 |
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: | 1 884 | |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (*) | ||
Количество голосов | Проценты справочно % (*) | ||
Рябченко Анна Семеновна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 1 81900 | 96.540.000.00 |
Фокина Татьяна Викторовна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 1 81900 | 96.540.000.00 |
Яковлева Инна Валерьевна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 1 81900 | 96.540.000.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:
- Рябченко Анна Семеновна
- Фокина Татьяна Викторовна
- Яковлева Инна Валерьевна».
Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 146 206 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 146 206 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 143 520 | 98.16 |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
Итоги голосования:
Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
ЗА: | 143 305 | 99.85 |
ПРОТИВ: | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.00 |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2020 финансовый год с предельным размером оплаты услуг 300 000 рублей».
Председатель собрания Провозин В.Ф.
Секретарь собрания Архипова Н.Л.